CZCE Cotton Futures Price (19 May 2011)
Product | Last | PrevSettle | tOpen | High | Low | Closeing | Settle | NetChg | Volume | OpenInterest |
CF107 | 25525 | 25400 | 25620 | 25705 | 25180 | 25180 | 25525 | 125 | 1286 | 5432 |
CF109 | 25465 | 25385 | 25540 | 25750 | 25140 | 25150 | 25465 | 80 | 2381250 | 469746 |
CF111 | 23885 | 23770 | 23950 | 24100 | 23700 | 23710 | 23885 | 115 | 1994 | 15550 |
CF201 | 23425 | 23310 | 23380 | 23635 | 23270 | 23285 | 23425 | 115 | 244180 | 134792 |
CF203 | 23500 | 23400 | 23420 | 23675 | 23320 | 23320 | 23500 | 100 | 846 | 7404 |
CF205 | 23545 | 23460 | 23805 | 23805 | 23345 | 23345 | 23545 | 85 | 1256 | 1716 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网