生意社:2011年5月27日商品现货与期货价格对比表
生意社05月28日讯
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 68350.00 | 1106 | 68700 | -350 | 1108 | 68090 | 260 |
螺纹钢 | 5015.00 | 1106 | 4981 | 34 | 1110 | 4828 | 187 |
锌 | 17418.75 | 1106 | 17095 | 323 | 1108 | 17335 | 83 |
铝 | 16671.25 | 1106 | 16665 | 6 | 1107 | 16685 | -13 |
燃料油 | 5122.50 | 1106 | 4950 | 172 | 1109 | 5013 | 109 |
天然橡胶 | 35492.86 | 1106 | 34715 | 777 | 1109 | 32440 | 3052 |
铅 | 16325.00 | 1109 | 17190 | -865 | 1109 | 17190 | -865 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9700.00 | TA106 | 9642 | 58 | TA109 | 9660 | 40 |
白糖 | 7155.00 | SR107 | 6874 | 281 | SR109 | 6660 | 495 |
强麦 | 2098.00 | WS107 | 2581 | -483 | WS201 | 2915 | -817 |
棉花 | 24508.00 | CF107 | 25365 | -857 | CF109 | 25305 | -797 |
菜籽油 | 10062.50 | RO107 | 10242 | -179 | RO201 | 10642 | -579 |
早籼稻 | 2280.00 | ER107 | 2312 | -32 | ER109 | 2578 | -298 |
硬麦 | 2098.00 | WT107 | 2097 | 1 | WT201 | 2323 | -225 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8071.43 | 1106 | 7670 | 401 | 1109 | 8110 | -38 |
聚乙烯 | 10528.57 | 1106 | 10305 | 223 | 1109 | 10680 | -151 |
豆一 | 4889.23 | 1107 | 4166 | 723 | 1201 | 4456 | 433 |
豆粕 | 3065.56 | 1107 | 2992 | 73 | 1201 | 3359 | -293 |
豆油 | 9896.67 | 1107 | 9916 | -19 | 1201 | 10292 | -395 |
玉米 | 2146.67 | 1107 | 2317 | -170 | 1201 | 2418 | -271 |
焦炭 | 1907.50 | 1109 | 2362 | -454 | 1109 | 2362 | -454 |
© 2011年05月 生意社 | www.100ppi.com |
备注:现期差=现货价格-期货价格
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现期表