生意社:2011年5月27日商品现货与电子盘价格对比表
生意社05月28日讯
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 832.50 | 元/吨 | 867 | 元/吨 | -34 | ||
焦炭 | 1907.50 | 元/吨 | 2132 | 元/吨 | -224 | ||
甲醇 | 2674.29 | 元/吨 | 2783 | 元/吨 | ME1106 | -108 | |
甲醇 | 2674.29 | 元/吨 | 2865 | 元/吨 | ME01109 | -190 | |
甲醇 | 2674.29 | 元/吨 | 2825 | 元/吨 | 甲醇1108 | -150 | |
甲醇 | 2674.29 | 元/吨 | 2825 | 元/吨 | 1108 | -150 | |
化工 | |||||||
二铵 | 3298.00 | 元/吨 | 3307 | 元/吨 | 1107 | -9 | |
尿素 | 2142.00 | 元/吨 | 2309 | 元/吨 | 1109 | -167 | |
尿素 | 2142.00 | 元/吨 | 208 | 元/100公斤 | CO0000 | 62 | |
尿素 | 2142.00 | 元/吨 | 2224 | 元/吨 | CN1107 | -82 | |
液碱 | 768.50 | 元/吨 | 790 | 元/吨 | YJ01109 | -21 | |
甲苯 | 8590.00 | 元/吨 | 8430 | 元/吨 | 甲苯1109 | 160 | |
甲苯 | 8590.00 | 元/吨 | 8430 | 元/吨 | 1109 | 160 | |
苯乙烯 | 10795.00 | 元/吨 | 10700 | 元/吨 | 1109 | 95 | |
苯乙烯 | 10795.00 | 元/吨 | 10700 | 元/吨 | 苯乙烯1109 | 95 | |
橡塑 | |||||||
线低聚乙烯 | 10528.57 | 元/吨 | 10420 | 元/吨 | 08 | 108 | |
线低聚乙烯 | 10528.57 | 元/吨 | 10420 | 元/吨 | 线低聚乙烯08 | 108 | |
线型 | 10528.57 | 元/吨 | 10394 | 元/吨 | LL1108 | 134 | |
聚丙 | 12693.33 | 元/吨 | 12092 | 元/吨 | PP1108 | 601 | |
聚氯乙烯 | 8071.43 | 元/吨 | 7860 | 元/吨 | 1108 | 211 | |
聚氯乙烯 | 8071.43 | 元/吨 | 7860 | 元/吨 | 聚氯乙烯1108 | 211 | |
纺织 | |||||||
PTA | 9700.00 | 元/吨 | 9802 | 元/吨 | -102 | ||
全棉21支棉纱 | 31000.00 | 元/吨 | 2931 | 元/100公斤 | 1109 | 1690 | |
干茧 | 120000.00 | 元/吨 | 115200 | 元/吨 | GJ11093 | 4800 | |
干茧 | 120000.00 | 元/吨 | 12.12 | 万元/吨 | 20110925 | -1199 | |
生丝 | 395500.00 | 元/吨 | 371700 | 元/吨 | SS11093 | 23800 | |
生丝 | 395500.00 | 元/吨 | 37.56 | 万元/吨 | 20110925 | 19900 | |
皮棉 | 24508.00 | 元/吨 | 24440 | 元/吨 | CA0000 | 68 | |
有色 | |||||||
电解镍 | 174750.00 | 元/吨 | 175 | 元/公斤 | NI1108 | -250 | |
白银 | 8265.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 675 | ||
钴 | 301250.00 | 元/吨 | 291.5 | 元/公斤 | Co1111 | 9750 | |
钴 | 301250.00 | 元/吨 | 308 | 元/公斤 | CO1111 | -6750 | |
铅 | 16325.00 | 元/吨 | 16320 | 元/吨 | Pb1109 | 5 | |
铅 | 16325.00 | 元/吨 | 1788 | 元/100公斤 | PB1201 | -1555 | |
锡 | 206333.33 | 元/吨 | 200.3 | 元/公斤 | Sn1111 | 6033 | |
镍 | 174750.00 | 元/吨 | 174.6 | 元/公斤 | Ni1107 | 150 | |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4837.50 | 元/吨 | 4817 | 元/吨 | R1108 | 20 | |
螺纹钢 | 5015.00 | 元/吨 | 4811 | 元/吨 | L1107 | 204 | |
螺纹钢西部 | 5015.00 | 元/吨 | 5198 | 元/吨 | -183 | ||
建材 | |||||||
双铜纸 | 6601.33 | 元/吨 | 654 | 元/100千克 | STZ1107 | 61 | |
漂针木浆 | 7200.00 | 元/吨 | 332 | 元/50千克 | PZM1111 | 560 | |
农副 | |||||||
玉米 | 2146.67 | 元/吨 | 2388 | 元/吨 | 1107 | -241 | |
白砂糖 | 7155.00 | 元/吨 | 6848 | 元/吨 | S11084 | 307 | |
白砂糖 | 7155.00 | 元/吨 | 6918 | 元/吨 | SR1106 | 237 | |
白糖 | 7155.00 | 元/吨 | 6847 | 元/吨 | 1108 | 308 | |
籼稻 | 2280.00 | 元/吨 | 2390 | 元/吨 | 1109 | -110 | |
豆油 | 9896.67 | 元/吨 | 10199 | 元/吨 | 1110 | -302 | |
豆粕 | 3065.56 | 元/吨 | 3323 | 元/吨 | 1109 | -257 | |
黄豆 | 4889.23 | 元/吨 | 4425 | 元/吨 | 1109 | 464 | |
© 2011年05月 生意社 | www.100ppi.com |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现电表