PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(06.03)
生意社06月03日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 223 | 0 | |||
小计 | 223 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 4125 | 0 | |||
宁波台化 | 1921 | 0 | |||||
小计 | 6046 | 0 | 158 | ||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | 0 | 0 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | 0 | 0 | ||||
0506 | 宁波高新 | 韩国泰光 | 198 | 0 | |||
宁波三菱 | 200 | 0 | |||||
宁波台化 | 583 | 0 | |||||
台湾东展 | 297 | 0 | |||||
小计 | 1278 | 0 | 0 | ||||
总计 | 7547 | 0 | 158 | ||||
|
郑州PTA1109期货合约3日收报9746元/吨,上涨1.54%。隔夜原油及美棉上涨,下游产销好转。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺