PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(06.15)
生意社06月15日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 3 | 0 | ? | ||
小计 | ? | ? | 3 | 0 | 0 | ||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 4125 | 0 | ? | ||
? | ? | 宁波台化 | 1479 | 0 | ? | ||
小计 | ? | ? | 5604 | 0 | 0 | ||
0502 | 江海粮油 | ? | 0 | 0 | ? | ||
0503 | 太仓新港 | ? | 0 | 0 | ? | ||
0504 | 张家港华瑞 | ? | 0 | 0 | ? | ||
0505 | 杭州临港物流 | ? | 0 | 0 | ? | ||
0506 | 宁波高新 | 韩国泰光 | 198 | 0 | ? | ||
? | ? | 宁波三菱 | 200 | 0 | ? | ||
? | ? | 宁波台化 | 583 | 0 | ? | ||
? | ? | 台湾东展 | 117 | 0 | ? | ||
小计 | ? | ? | 1098 | 0 | 0 | ||
总计 | ? | ? | 6705 | 0 | 0 | ||
|
郑州PTA1109期货合约15日收报9460元/吨,涨0.87%。隔夜原油、美棉价格上涨,存款准备金率上调、加息忧虑下降。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺