PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(06.17)
生意社06月17日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 浙商期货 | 24,504 | -4,687 | 浙江永安 | 9,322 | 2,180 | 浙江永安 | 23,952 | -1,449 | ||
2 | 上海浙石 | 18,281 | -8,506 | 浙江大地 | 9,232 | -56 | 东海期货 | 7,681 | 124 | ||
3 | 国联期货 | 17,840 | 2,315 | 江苏弘业 | 7,806 | -35 | 上海浙石 | 7,280 | 417 | ||
4 | 浙江新华 | 15,663 | -7,428 | 东吴期货 | 5,109 | -11 | 南华期货 | 6,423 | -12 | ||
5 | 浙江永安 | 14,055 | -6,659 | 中国国际 | 5,094 | -257 | 浙江中大 | 4,813 | 70 | ||
6 | 金元期货 | 12,871 | 2,500 | 中粮期货 | 4,558 | 232 | 美尔雅 | 4,593 | 4 | ||
7 | 徽商期货 | 9,736 | -1,839 | 上海浙石 | 4,086 | 198 | 大越期货 | 4,383 | -1,139 | ||
8 | 中证期货 | 9,583 | -405 | 银河期货 | 4,024 | -162 | 国金期货 | 4,360 | -30 | ||
9 | 大连良运 | 8,773 | 3,907 | 南华期货 | 3,714 | -516 | 浙商期货 | 4,264 | -312 | ||
10 | 南华期货 | 8,544 | -4,094 | 浙商期货 | 3,471 | 190 | 成都倍特 | 4,144 | 2,707 | ||
11 | 鲁证期货 | 7,450 | -1,609 | 安粮期货 | 3,394 | -202 | 国贸期货 | 3,882 | -870 | ||
12 | 东海期货 | 7,378 | 1,112 | 浙江新华 | 3,367 | 149 | 银河期货 | 3,439 | -116 | ||
13 | 东航期货 | 7,370 | -463 | 浙江中大 | 3,102 | 590 | 光大期货 | 3,348 | 85 | ||
14 | 海通期货 | 7,066 | 1,720 | 广发期货 | 3,008 | -221 | 浙江新华 | 3,310 | -1,394 | ||
15 | 银河期货 | 6,894 | 547 | 国贸期货 | 2,758 | -65 | 中国国际 | 3,195 | -64 | ||
16 | 申银万国 | 6,561 | -2,857 | 申银万国 | 2,744 | -7 | 格林期货 | 3,145 | 151 | ||
17 | 中辉期货 | 6,010 | -2,142 | 大越期货 | 2,645 | -261 | 新湖期货 | 2,918 | -425 | ||
18 | 浙江中大 | 5,876 | -526 | 东海期货 | 2,626 | -202 | 安粮期货 | 2,914 | 34 | ||
19 | 中国国际 | 5,787 | 383 | 华泰长城 | 2,587 | 18 | 浙江大地 | 2,654 | -14 | ||
20 | 国贸期货 | 5,593 | 3,078 | 大有期货 | 2,576 | 0 | 安信期货 | 2,421 | 542 | ||
合计 | ? | 205,835 | -25,653 | ? | 85,223 | 1,562 | ? | 103,119 | -1,691 | ||
|
郑州PTA1109期货合约17日收报9356元/吨,跌0.17%。美棉下跌,下游观望,加息忧虑。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺