PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.22)
生意社06月22日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 成交额(万元) | ||
TA107 | 9,270 | 9,270 | 9,222 | 9,266 | 9,256 | -4 | -14 | 64 | 3,798 | 296.17 | ||
TA108 | 9,258 | 9,250 | 9,150 | 9,166 | 9,210 | -92 | -48 | 148 | 2,216 | 681.53 | ||
TA109 | 9,290 | 9,300 | 9,176 | 9,182 | 9,230 | -108 | -60 | 445,678 | 290,294 | 2,056,544.70 | ||
TA110 | 9,328 | 9,288 | 9,186 | 9,192 | 9,232 | -136 | -96 | 102 | 230 | 470.82 | ||
TA111 | 9,274 | 0 | 0 | 0 | 9,214 | -9274 | -60 | 0 | 54 | 0.00 | ||
TA112 | 9,208 | 9,218 | 9,126 | 9,126 | 9,142 | -82 | -66 | 16 | 82 | 73.12 | ||
TA201 | 9,162 | 9,160 | 9,048 | 9,058 | 9,102 | -104 | -60 | 165,736 | 84,680 | 754,151.99 | ||
TA202 | 9,224 | 9,190 | 9,190 | 9,190 | 9,190 | -34 | -34 | 2 | 36 | 9.19 | ||
TA203 | 9,242 | 0 | 0 | 0 | 9,178 | -9242 | -64 | 0 | 218 | 0.00 | ||
TA204 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 9,378 | -9400 | -22 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA205 | 9,278 | 9,204 | 9,200 | 9,200 | 9,202 | -78 | -76 | 8 | 56 | 36.81 | ||
TA206 | 9,390 | 0 | 0 | 0 | 9,382 | -9390 | -8 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 611,754 | 381,664 | 2,812,264.33 | ||
总计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 611,754 | 381,664 | 2,812,264.33 | ||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
郑州PTA1109期货合约22日收报9182元/吨,下跌1.16%。原油美棉虽然反弹,但新产能投产,下游采购放缓。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺