生意社:2011年6月23日商品现货与电子盘价格对比表
生意社06月23日讯
06月23日商品现货与电子盘价格对比表
06月23日商品现货与电子盘价格对比表
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 845.00 | 元/吨 | 857 | 元/吨 | 天津渤海交易所 bgColor=#fafdff>天津渤海交易所 | -12 | |
焦炭 | 1907.50 | 元/吨 | 2014 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -106 | |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2747 | 元/吨 | ME01110 | 南京亚太化工交易中心 | -181 |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2663 | 元/吨 | ME1107 | 广南国际大宗商品交易所 | -97 |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2660 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工市场 | -94 |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2690 | 元/吨 | 甲醇08 | 宁波都普特 | -124 |
甲醇 | 2565.71 | 元/吨 | 2660 | 元/吨 | 甲醇1108 | 青岛国际化工品 | -94 |
化工 | |||||||
二铵 | 3284.00 | 元/吨 | 3330 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -46 |
尿素 | 2282.50 | 元/吨 | 2455 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | -172 |
尿素 | 2282.50 | 元/吨 | 238 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 bgColor=#fafdff>山东鼎丰化肥交易市场 | -97 |
尿素 | 2282.50 | 元/吨 | 2116 | 元/吨 | CN1111 | 青岛国际商品交易所 | 166 |
液碱 | 762.80 | 元/吨 | 794 | 元/吨 | YJ01109 | 南京亚太化工交易中心 | -31 |
甲苯 | 8362.00 | 元/吨 | 8430 | 元/吨 | 甲苯1109 | 青岛国际化工品 | -68 |
甲苯 | 8362.00 | 元/吨 | 8500 | 元/吨 | 甲苯12 | 宁波都普特 | -138 |
甲苯 | 8362.00 | 元/吨 | 8430 | 元/吨 | 1109 | 张家港化工市场 | -68 |
苯乙烯 | 10380.00 | 元/吨 | 10510 | 元/吨 | 苯乙烯1109 | 青岛国际化工品 | -130 |
苯乙烯 | 10380.00 | 元/吨 | 10685 | 元/吨 | 苯乙烯12 | 宁波都普特 | -305 |
苯乙烯 | 10380.00 | 元/吨 | 10510 | 元/吨 | 1109 | 张家港化工市场 | -130 |
橡塑 | |||||||
线型 | 10200.00 | 元/吨 | 10182 | 元/吨 | LL1109 | 浙江余姚塑料城网上交易市场 bgColor=#fafdff>浙江余姚塑料城 | 18 |
聚丙 | 12223.33 | 元/吨 | 11783 | 元/吨 | PP1109 | 浙江余姚塑料城 | 440 |
纺织 | |||||||
PTA | 9350.00 | 元/吨 | 9374 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -24 | |
全棉21支棉纱 | 29800.00 | 元/吨 | 2821 | 元/100公斤 | 1109 | 河北纺织原料交易市场 bgColor=#fafdff>河北纺织原料交易市场 | 1590 |
干茧 | 116000.00 | 元/吨 | 11.68 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | -800 |
干茧 | 116000.00 | 元/吨 | 116200 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 bgColor=#fafdff>广西大宗茧丝市场 | -200 |
生丝 | 385500.00 | 元/吨 | 36.15 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | 24000 |
生丝 | 385500.00 | 元/吨 | 361300 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝市场 | 24200 |
皮棉 | 24516.75 | 元/吨 | 24346 | 元/吨 | CA0000 | 棉花交易中心 bgColor=#fafdff>国家棉花交易中心 | 170 |
有色 | |||||||
电解镍 | 166311.11 | 元/吨 | 168 | 元/公斤 | NI1109 | 江苏东方不锈钢电子交易中心 bgColor=#fafdff>江苏东方不锈钢 | -1688 |
白银 | 7845.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | 255 | |
硅 | 14360.00 | 元/吨 | 1360 | 元/100公斤 | SI1111 | 华诚有色金属交易市场 | 760 |
铅 | 16081.25 | 元/吨 | 16080 | 元/吨 | Pb1109 | 中国不锈钢交易所 | 1 |
铅 | 16081.25 | 元/吨 | 1782 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -1738 |
锡 | 193125.00 | 元/吨 | 189.9 | 元/公斤 | Sn1111 | 中国不锈钢交易所 | 3225 |
镍 | 166311.11 | 元/吨 | 165.2 | 元/公斤 | Ni1108 | 中国不锈钢交易所 | 1111 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4760.00 | 元/吨 | 4692 | 元/吨 | R1108 | 上海钢之源电子交易中心 bgColor=#fafdff>上海钢之源 | 68 |
螺纹钢 | 4900.00 | 元/吨 | 4731 | 元/吨 | L1108 | 上海钢之源 | 169 |
螺纹钢西部 | 4900.00 | 元/吨 | 5158 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -258 | |
建材 | |||||||
双铜纸 | 6086.00 | 元/吨 | 657 | 元/100千克 | STZ1109 | 甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 bgColor=#fafdff>甘肃宏丰大宗商品 | -484 |
漂针木浆 | 7216.67 | 元/吨 | 351 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肃宏丰大宗商品 | 196 |
农副 | |||||||
玉米 | 2286.67 | 元/吨 | 2413 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -126 |
白砂糖 | 7217.50 | 元/吨 | 7081 | 元/吨 | S11094 | 广西糖网食糖市场 | 136 |
白砂糖 | 7217.50 | 元/吨 | 7120 | 元/吨 | SR1107 | 广南国际大宗商品交易所 | 97 |
白糖 | 7217.50 | 元/吨 | 7103 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | 114 |
籼稻 | 2230.00 | 元/吨 | 2386 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -156 |
豆油 | 9921.67 | 元/吨 | 10042 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -120 |
豆粕 | 3112.22 | 元/吨 | 3328 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -215 |
黄豆 | 4884.62 | 元/吨 | 4365 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | 519 |
© 2011年06月 生意社 | www.100ppi.com |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现电表