生意社:2011年6月28日商品现货与电子盘价格对比表
生意社06月28日讯
06月28日商品现货与电子盘价格对比表
06月28日商品现货与电子盘价格对比表
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 845.00 | 元/吨 | 857 | 元/吨 | 天津渤海交易所 bgColor=#fafdff>天津渤海交易所 | -12 | |
焦炭 | 1907.50 | 元/吨 | 2010 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -102 | |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2713 | 元/吨 | ME1107 | 广南国际大宗商品交易所 | -151 |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2775 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工市场 | -213 |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2765 | 元/吨 | 甲醇08 | 宁波都普特 | -203 |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2775 | 元/吨 | 甲醇1108 | 青岛国际化工品 | -213 |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2835 | 元/吨 | ME01110 | 南京亚太化工交易中心 | -273 |
化工 | |||||||
二铵 | 3284.00 | 元/吨 | 3342 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -58 |
尿素 | 2295.00 | 元/吨 | 2470 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -175 |
尿素 | 2295.00 | 元/吨 | 236 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 bgColor=#fafdff>山东鼎丰化肥交易市场 | -65 |
尿素 | 2295.00 | 元/吨 | 2130 | 元/吨 | CN1111 | 青岛国际商品交易所 | 165 |
液碱 | 762.80 | 元/吨 | 805 | 元/吨 | YJ01109 | 南京亚太化工交易中心 | -42 |
甲苯 | 8362.00 | 元/吨 | 8350 | 元/吨 | 甲苯1110 | 青岛国际化工品 | 12 |
甲苯 | 8362.00 | 元/吨 | 8400 | 元/吨 | 甲苯09 | 宁波都普特 | -38 |
甲苯 | 8362.00 | 元/吨 | 8350 | 元/吨 | 1110 | 张家港化工市场 | 12 |
苯乙烯 | 10355.00 | 元/吨 | 10665 | 元/吨 | 苯乙烯10 | 宁波都普特 | -310 |
苯乙烯 | 10355.00 | 元/吨 | 10540 | 元/吨 | 1109 | 张家港化工市场 | -185 |
苯乙烯 | 10355.00 | 元/吨 | 10540 | 元/吨 | 苯乙烯1109 | 青岛国际化工品 | -185 |
橡塑 | |||||||
线型 | 10200.00 | 元/吨 | 10202 | 元/吨 | LL1109 | 浙江余姚塑料城网上交易市场 bgColor=#fafdff>浙江余姚塑料城 | -2 |
聚丙 | 12223.33 | 元/吨 | 11781 | 元/吨 | PP1109 | 浙江余姚塑料城 | 442 |
纺织 | |||||||
PTA | 9050.00 | 元/吨 | 9086 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -36 | |
全棉21支棉纱 | 29700.00 | 元/吨 | 2680 | 元/100公斤 | 1109 | 河北纺织原料交易市场 bgColor=#fafdff>河北纺织原料交易市场 | 2900 |
干茧 | 115000.00 | 元/吨 | 11.17 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | 3300 |
干茧 | 115000.00 | 元/吨 | 112900 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 bgColor=#fafdff>广西大宗茧丝市场 | 2100 |
生丝 | 382500.00 | 元/吨 | 352700 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝市场 | 29800 |
生丝 | 382500.00 | 元/吨 | 34.95 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | 33000 |
皮棉 | 24360.75 | 元/吨 | 23601 | 元/吨 | CA0000 | 棉花交易中心 bgColor=#fafdff>国家棉花交易中心 | 759 |
有色 | |||||||
电解镍 | 165433.33 | 元/吨 | 168.3 | 元/公斤 | NI1109 | 江苏东方不锈钢电子交易中心 bgColor=#fafdff>江苏东方不锈钢 | -2866 |
白银 | 7405.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -185 | |
硅 | 14275.00 | 元/吨 | 1347 | 元/100公斤 | SI1111 | 华诚有色金属交易市场 | 805 |
铅 | 16143.75 | 元/吨 | 16220 | 元/吨 | Pb1109 | 中国不锈钢交易所 | -76 |
铅 | 16143.75 | 元/吨 | 1786 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -1716 |
锡 | 191781.25 | 元/吨 | 189.8 | 元/公斤 | Sn1109 | 中国不锈钢交易所 | 1981 |
镍 | 165433.33 | 元/吨 | 165 | 元/公斤 | Ni1107 | 中国不锈钢交易所 | 433 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4730.00 | 元/吨 | 4642 | 元/吨 | R1109 | 上海钢之源电子交易中心 bgColor=#fafdff>上海钢之源 | 88 |
螺纹钢 | 4850.00 | 元/吨 | 4729 | 元/吨 | L1108 | 上海钢之源 | 121 |
螺纹钢西部 | 4850.00 | 元/吨 | 5188 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -338 | |
建材 | |||||||
双铜纸 | 6086.00 | 元/吨 | 661 | 元/100千克 | STZ1109 | 甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 bgColor=#fafdff>甘肃宏丰大宗商品 | -524 |
漂针木浆 | 7216.67 | 元/吨 | 366 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肃宏丰大宗商品 | -103 |
农副 | |||||||
玉米 | 2300.00 | 元/吨 | 2402 | 元/吨 | 1107 | 南宁商品交易所 | -102 |
白砂糖 | 7205.00 | 元/吨 | 7064 | 元/吨 | S11094 | 广西糖网食糖市场 | 141 |
白砂糖 | 7205.00 | 元/吨 | 7073 | 元/吨 | SR1107 | 广南国际大宗商品交易所 | 132 |
白糖 | 7205.00 | 元/吨 | 7064 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | 141 |
籼稻 | 2230.00 | 元/吨 | 2383 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -153 |
豆油 | 9833.33 | 元/吨 | 9973 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -139 |
豆粕 | 3120.00 | 元/吨 | 3331 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -211 |
黄豆 | 4884.62 | 元/吨 | 4292 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | 592 |
© 2011年06月 生意社 | www.100ppi.com |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现电表