生意社:2011年6月29日商品现货与电子盘价格对比表
生意社06月29日讯
06月29日商品现货与电子盘价格对比表
06月29日商品现货与电子盘价格对比表
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 847.50 | 元/吨 | 859 | 元/吨 | 天津渤海交易所 bgColor=#fafdff>天津渤海交易所 | -11 | |
焦炭 | 1902.50 | 元/吨 | 2018 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -115 | |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2838 | 元/吨 | ME01110 | 南京亚太化工交易中心 | -276 |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2753 | 元/吨 | ME1107 | 广南国际大宗商品交易所 | -191 |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2775 | 元/吨 | 甲醇08 | 宁波都普特 | -213 |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2775 | 元/吨 | 1108 | 张家港化工市场 | -213 |
甲醇 | 2561.43 | 元/吨 | 2775 | 元/吨 | 甲醇1108 | 青岛国际化工品 | -213 |
化工 | |||||||
二铵 | 3284.00 | 元/吨 | 3342 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -58 |
尿素 | 2290.00 | 元/吨 | 2150 | 元/吨 | CN1111 | 青岛国际商品交易所 | 140 |
尿素 | 2290.00 | 元/吨 | 2463 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -173 |
尿素 | 2290.00 | 元/吨 | 236 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 bgColor=#fafdff>山东鼎丰化肥交易市场 | -70 |
液碱 | 762.80 | 元/吨 | 812 | 元/吨 | YJ01109 | 南京亚太化工交易中心 | -49 |
甲苯 | 8362.00 | 元/吨 | 8435 | 元/吨 | 甲苯10 | 宁波都普特 | -73 |
甲苯 | 8362.00 | 元/吨 | 8320 | 元/吨 | 1110 | 张家港化工市场 | 42 |
甲苯 | 8362.00 | 元/吨 | 8320 | 元/吨 | 甲苯1110 | 青岛国际化工品 | 42 |
苯乙烯 | 10355.00 | 元/吨 | 10520 | 元/吨 | 1109 | 张家港化工市场 | -165 |
苯乙烯 | 10355.00 | 元/吨 | 10520 | 元/吨 | 苯乙烯1109 | 青岛国际化工品 | -165 |
苯乙烯 | 10355.00 | 元/吨 | 10695 | 元/吨 | 苯乙烯11 | 宁波都普特 | -340 |
橡塑 | |||||||
线型 | 10016.67 | 元/吨 | 10204 | 元/吨 | LL1109 | 浙江余姚塑料城网上交易市场 bgColor=#fafdff>浙江余姚塑料城 | -187 |
聚丙 | 11890.00 | 元/吨 | 11789 | 元/吨 | PP1109 | 浙江余姚塑料城 | 101 |
纺织 | |||||||
PTA | 9000.00 | 元/吨 | 9126 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -126 | |
全棉21支棉纱 | 29700.00 | 元/吨 | 2650 | 元/100公斤 | 1109 | 河北纺织原料交易市场 bgColor=#fafdff>河北纺织原料交易市场 | 3200 |
干茧 | 110000.00 | 元/吨 | 110100 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 bgColor=#fafdff>广西大宗茧丝市场 | -100 |
干茧 | 110000.00 | 元/吨 | 11.18 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | -1800 |
生丝 | 386500.00 | 元/吨 | 34.68 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | 39700 |
生丝 | 386500.00 | 元/吨 | 347500 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝市场 | 39000 |
皮棉 | 24330.75 | 元/吨 | 23128 | 元/吨 | CA0000 | 棉花交易中心 bgColor=#fafdff>国家棉花交易中心 | 1202 |
有色 | |||||||
电解镍 | 166333.33 | 元/吨 | 170.5 | 元/公斤 | NI1109 | 江苏东方不锈钢电子交易中心 bgColor=#fafdff>江苏东方不锈钢 | -4166 |
白银 | 7435.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | -155 | |
硅 | 14125.00 | 元/吨 | 1347 | 元/100公斤 | SI1111 | 华诚有色金属交易市场 | 655 |
铅 | 16156.25 | 元/吨 | 16180 | 元/吨 | Pb1111 | 中国不锈钢交易所 | -23 |
铅 | 16156.25 | 元/吨 | 1800 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -1843 |
锡 | 191656.25 | 元/吨 | 189.9 | 元/公斤 | Sn1109 | 中国不锈钢交易所 | 1756 |
镍 | 166333.33 | 元/吨 | 166.3 | 元/公斤 | Ni1107 | 中国不锈钢交易所 | 33 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4730.00 | 元/吨 | 4647 | 元/吨 | R1109 | 上海钢之源电子交易中心 bgColor=#fafdff>上海钢之源 | 83 |
螺纹钢 | 4850.00 | 元/吨 | 4745 | 元/吨 | L1108 | 上海钢之源 | 105 |
螺纹钢西部 | 4850.00 | 元/吨 | 5195 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -345 | |
建材 | |||||||
双铜纸 | 6086.00 | 元/吨 | 661 | 元/100千克 | STZ1109 | 甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 bgColor=#fafdff>甘肃宏丰大宗商品 | -524 |
漂针木浆 | 7216.67 | 元/吨 | 356 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肃宏丰大宗商品 | 96 |
农副 | |||||||
玉米 | 2300.00 | 元/吨 | 2416 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -116 |
白砂糖 | 7212.50 | 元/吨 | 7125 | 元/吨 | SR1107 | 广南国际大宗商品交易所 | 87 |
白砂糖 | 7212.50 | 元/吨 | 7118 | 元/吨 | S11094 | 广西糖网食糖市场 | 94 |
白糖 | 7212.50 | 元/吨 | 7120 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | 92 |
籼稻 | 2230.00 | 元/吨 | 2384 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -154 |
豆油 | 9841.67 | 元/吨 | 9876 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -34 |
豆粕 | 3130.00 | 元/吨 | 3342 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -212 |
黄豆 | 4884.62 | 元/吨 | 4303 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | 581 |
© 2011年06月 生意社 | www.100ppi.com |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现电表