PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(06.30)
生意社06月30日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 成交额(万元) | ||
TA107 | 8,854 | 8,998 | 8,800 | 8,880 | 8,848 | 26 | -6 | 786 | 2,774 | 3,476.71 | ||
TA108 | 8,776 | 8,842 | 8,802 | 8,832 | 8,826 | 56 | 50 | 346 | 3,562 | 1,526.80 | ||
TA109 | 8,790 | 8,908 | 8,834 | 8,888 | 8,880 | 98 | 90 | 210,834 | 214,562 | 936,038.26 | ||
TA110 | 8,750 | 8,886 | 8,794 | 8,880 | 8,862 | 130 | 112 | 166 | 304 | 735.46 | ||
TA111 | 8,698 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 32 | 32 | 2 | 52 | 8.73 | ||
TA112 | 8,686 | 8,830 | 8,710 | 8,816 | 8,780 | 130 | 94 | 58 | 122 | 254.63 | ||
TA201 | 8,656 | 8,814 | 8,688 | 8,794 | 8,762 | 138 | 106 | 388,580 | 170,420 | 1,702,431.83 | ||
TA202 | 8,656 | 8,844 | 8,786 | 8,844 | 8,818 | 188 | 162 | 16 | 32 | 70.53 | ||
TA203 | 8,764 | 8,870 | 8,854 | 8,870 | 8,862 | 106 | 98 | 8 | 236 | 35.44 | ||
TA204 | 8,708 | 0 | 0 | 0 | 8,776 | -8708 | 68 | 0 | 2 | 0.00 | ||
TA205 | 8,710 | 8,852 | 8,798 | 8,844 | 8,832 | 134 | 122 | 24 | 146 | 105.97 | ||
TA206 | 8,780 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 70 | 70 | 2 | 6 | 8.85 | ||
小计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 600,822 | 392,218 | 2,644,693.21 | ||
总计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 600,822 | 392,218 | 2,644,693.21 | ||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺