PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(07.01)
生意社07月01日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 成交额(万元) | ||
TA107 | 8,848 | 9,000 | 8,782 | 8,800 | 8,860 | -48 | 12 | 188 | 2,830 | 828.45 | ||
TA108 | 8,826 | 8,806 | 8,694 | 8,754 | 8,738 | -72 | -88 | 360 | 3,754 | 1,572.87 | ||
TA109 | 8,880 | 8,854 | 8,718 | 8,780 | 8,786 | -100 | -94 | 174,446 | 204,282 | 766,347.47 | ||
TA110 | 8,862 | 8,796 | 8,732 | 8,772 | 8,764 | -90 | -98 | 34 | 310 | 148.99 | ||
TA111 | 8,730 | 8,756 | 8,686 | 8,756 | 8,708 | 26 | -22 | 8 | 54 | 34.83 | ||
TA112 | 8,780 | 8,806 | 8,638 | 8,702 | 8,708 | -78 | -72 | 276 | 142 | 1,201.75 | ||
TA201 | 8,762 | 8,760 | 8,582 | 8,660 | 8,672 | -102 | -90 | 507,830 | 198,928 | 2,201,824.16 | ||
TA202 | 8,818 | 8,732 | 8,698 | 8,732 | 8,718 | -86 | -100 | 18 | 30 | 78.45 | ||
TA203 | 8,862 | 0 | 0 | 0 | 8,758 | -8862 | -104 | 0 | 236 | 0.00 | ||
TA204 | 8,776 | 0 | 0 | 0 | 8,776 | -8776 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||
TA205 | 8,832 | 8,888 | 8,694 | 8,774 | 8,752 | -58 | -80 | 120 | 158 | 525.08 | ||
TA206 | 8,850 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | -90 | -90 | 2 | 6 | 8.76 | ||
小计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 683,282 | 410,732 | 2,972,570.81 | ||
总计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 683,282 | 410,732 | 2,972,570.81 | ||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:9,060
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺