PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(07.06)
生意社07月06日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 成交额(万元) | ||
TA107 | 8,966 | 9,080 | 9,030 | 9,080 | 9,060 | 114 | 94 | 30 | 2,676 | 135.88 | ||
TA108 | 8,846 | 8,912 | 8,870 | 8,908 | 8,906 | 62 | 60 | 192 | 3,338 | 854.97 | ||
TA109 | 8,924 | 8,980 | 8,906 | 8,978 | 8,956 | 54 | 32 | 88,794 | 159,682 | 397,588.47 | ||
TA110 | 8,938 | 9,002 | 8,922 | 8,990 | 8,976 | 52 | 38 | 78 | 292 | 350.04 | ||
TA111 | 8,874 | 0 | 0 | 0 | 8,928 | -8874 | 54 | 0 | 58 | 0.00 | ||
TA112 | 8,888 | 8,980 | 8,900 | 8,976 | 8,950 | 88 | 62 | 216 | 282 | 966.57 | ||
TA201 | 8,880 | 8,990 | 8,872 | 8,986 | 8,940 | 106 | 60 | 673,486 | 254,042 | 3,010,514.57 | ||
TA202 | 8,932 | 9,018 | 8,952 | 8,952 | 8,986 | 20 | 54 | 4 | 48 | 17.97 | ||
TA203 | 8,906 | 8,988 | 8,964 | 8,988 | 8,968 | 82 | 62 | 24 | 210 | 107.62 | ||
TA204 | 8,948 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 52 | 52 | 20 | 28 | 90.00 | ||
TA205 | 8,996 | 9,078 | 9,000 | 9,070 | 9,048 | 74 | 52 | 1,308 | 2,340 | 5,917.31 | ||
TA206 | 8,920 | 0 | 0 | 0 | 8,976 | -8920 | 56 | 0 | 6 | 0.00 | ||
小计 | 764,152 | 423,002 | 3,416,543.40 | |||||||||
总计 | 764,152 | 423,002 | 3,416,543.40 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:8970
郑州PTA1201期货合约6日收报8986元/吨,上涨1.19%。隔夜原油大涨。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺