生意社:2011年7月6日商品现货与期货价格对比表
生意社07月06日讯
07月06日商品现货与期货价格对比表(单位:元/吨)
07月06日商品现货与期货价格对比表(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 70666.67 | 1107 | 70780 | -113 | 1109 | 70780 | -113 |
螺纹钢 | 4840.00 | 1107 | 5160 | -320 | 1110 | 4801 | 39 |
锌 | 17893.75 | 1107 | 17870 | 23 | 1109 | 18170 | -276 |
铝 | 17566.25 | 1107 | 17500 | 66 | 1109 | 17425 | 141 |
燃料油 | 4945.00 | 1108 | 4825 | 120 | 1109 | 4975 | -30 |
天然橡胶 | 34314.29 | 1107 | 33765 | 549 | 1201 | 34180 | 134 |
铅 | 16512.50 | 1109 | 17300 | -787 | 1109 | 17300 | -787 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9050.00 | TA107 | 9060 | -10 | TA201 | 8940 | 110 |
白糖 | 7255.00 | SR107 | 7150 | 105 | SR201 | 6950 | 305 |
强麦 | 2118.00 | WS107 | 2520 | -402 | WS201 | 2790 | -672 |
棉花 | 23456.00 | CF107 | 23290 | 166 | CF201 | 22550 | 906 |
菜籽油 | 10196.82 | RO107 | 10046 | 150 | RO201 | 10440 | -243 |
早籼稻 | 2220.00 | ER107 | 2290 | -70 | ER109 | 2487 | -267 |
硬麦 | 2118.00 | WT107 | 2040 | 78 | WT201 | 2209 | -91 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 7900.00 | 1107 | 8170 | -270 | 1109 | 8140 | -240 |
聚乙烯 | 10508.33 | 1107 | 10755 | -246 | 1109 | 11100 | -591 |
豆一 | 4887.69 | 1107 | 4210 | 677 | 1201 | 4430 | 457 |
豆粕 | 3166.67 | 1107 | 3050 | 116 | 1205 | 3244 | -77 |
豆油 | 9866.67 | 1107 | 9460 | 406 | 1201 | 10034 | -167 |
玉米 | 2303.33 | 1107 | 2220 | 83 | 1201 | 2284 | 19 |
焦炭 | 1902.50 | 1109 | 2334 | -431 | 1109 | 2334 | -431 |
© 2011年07月 生意社 | www.100ppi.com |
备注:现期差=现货价格-期货价格
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现期表