PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(07.07)
生意社07月07日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 浙江新华 | 31,915 | 10,230 | 浙江永安 | 11,434 | 22 | 浙江永安 | 29,203 | -2,113 | ||
2 | 上海浙石 | 20,418 | -8,738 | 江苏弘业 | 10,083 | -197 | 上海浙石 | 15,849 | 69 | ||
3 | 美尔雅 | 20,192 | 11,848 | 浙江大地 | 7,298 | -39 | 南华期货 | 13,476 | -765 | ||
4 | 浙江永安 | 19,267 | -8,157 | 浙商期货 | 6,926 | 35 | 新湖期货 | 10,177 | 250 | ||
5 | 金元期货 | 17,597 | -8,063 | 南华期货 | 6,508 | 54 | 浙江新华 | 9,777 | 3,753 | ||
6 | 大连良运 | 16,188 | -6,778 | 中国国际 | 6,393 | 302 | 国贸期货 | 9,372 | -241 | ||
7 | 浙商期货 | 15,954 | -7,592 | 东吴期货 | 5,625 | 124 | 安粮期货 | 8,875 | 102 | ||
8 | 中辉期货 | 15,658 | -5,852 | 中证期货 | 5,609 | 2,610 | 东海期货 | 7,842 | -315 | ||
9 | 申银万国 | 14,636 | 3,901 | 中粮期货 | 5,215 | -163 | 银河期货 | 7,011 | -544 | ||
10 | 上海中期 | 13,997 | 444 | 浙江新华 | 5,107 | -1,116 | 美尔雅 | 6,829 | 831 | ||
11 | 徽商期货 | 13,603 | -2,805 | 上海浙石 | 5,014 | 103 | 国金期货 | 5,641 | -98 | ||
12 | 南华期货 | 13,451 | -585 | 银河期货 | 4,924 | -462 | 浙商期货 | 5,504 | 1,219 | ||
13 | 鲁证期货 | 12,797 | -4,570 | 万达期货 | 4,211 | -348 | 中国国际 | 4,496 | 7 | ||
14 | 华泰长城 | 12,065 | -1,303 | 申银万国 | 3,806 | -341 | 浙江中大 | 4,496 | -26 | ||
15 | 宏源期货 | 11,759 | 6,376 | 东证期货 | 3,607 | 4 | 大越期货 | 4,201 | -150 | ||
16 | 银河期货 | 10,902 | -4,280 | 鲁证期货 | 3,576 | 92 | 浙江大地 | 3,050 | -67 | ||
17 | 中证期货 | 10,714 | -5,207 | 华泰长城 | 3,520 | -1,457 | 华泰长城 | 2,911 | -280 | ||
18 | 东航期货 | 10,137 | -5,091 | 浙江中大 | 3,445 | -1,367 | 江苏弘业 | 2,872 | 126 | ||
19 | 浙江中大 | 9,999 | -1,137 | 新湖期货 | 3,224 | -504 | 东吴期货 | 2,363 | -84 | ||
20 | 金瑞期货 | 9,256 | -7,216 | 大有期货 | 2,902 | 64 | 中粮期货 | 2,220 | -26 | ||
合计 | 300,505 | -44,575 | 108,427 | -2,584 | 156,165 | 1,648 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺