PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(07.07)
生意社07月07日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 成交额(万元) | ||
TA107 | 9,060 | 9,070 | 9,040 | 9,070 | 9,048 | 10 | -12 | 54 | 2,688 | 244.27 | ||
TA108 | 8,906 | 8,924 | 8,894 | 8,900 | 8,910 | -6 | 4 | 78 | 3,358 | 347.48 | ||
TA109 | 8,956 | 9,014 | 8,952 | 8,976 | 8,980 | 20 | 24 | 56,750 | 144,880 | 254,772.82 | ||
TA110 | 8,976 | 9,000 | 8,952 | 8,964 | 8,976 | -12 | 0 | 44 | 284 | 197.44 | ||
TA111 | 8,928 | 8,974 | 8,964 | 8,964 | 8,970 | 36 | 42 | 8 | 58 | 35.88 | ||
TA112 | 8,950 | 8,976 | 8,750 | 8,912 | 8,932 | -38 | -18 | 206 | 308 | 920.03 | ||
TA201 | 8,940 | 9,026 | 8,890 | 8,942 | 8,956 | 2 | 16 | 547,548 | 251,924 | 2,451,969.84 | ||
TA202 | 8,986 | 0 | 0 | 0 | 8,986 | -8986 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | ||
TA203 | 8,968 | 0 | 0 | 0 | 8,968 | -8968 | 0 | 0 | 210 | 0.00 | ||
TA204 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | -9000 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | ||
TA205 | 9,048 | 9,078 | 9,016 | 9,044 | 9,040 | -4 | -8 | 646 | 2,402 | 2,919.82 | ||
TA206 | 8,976 | 0 | 0 | 0 | 8,976 | -8976 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||
小计 | 605,334 | 406,194 | 2,711,407.58 | |||||||||
总计 | 605,334 | 406,194 | 2,711,407.58 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:8958
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺