PTA期货每周行情表--郑商所(07.02-07.08)
生意社07月08日讯
品种月份 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||
TA107 | 9,100 | 8,828 | 9,036 | -12 | 40 | 2,668 | -20 | 9,088 | 378 | 0.165 | ||
TA108 | 9,078 | 8,800 | 8,958 | 48 | 82 | 3,352 | -6 | 8,992 | 2,484 | 1.099 | ||
TA109 | 9,080 | 8,812 | 9,026 | 46 | 68 | 135,634 | -9,246 | 9,048 | 550,216 | 246.141 | ||
TA110 | 9,066 | 8,840 | 9,016 | 40 | 66 | 278 | -6 | 9,042 | 324 | 0.145 | ||
TA111 | 9,034 | 8,764 | 8,976 | 6 | 14 | 56 | -2 | 8,984 | 84 | 0.037 | ||
TA112 | 9,020 | 8,692 | 8,956 | 24 | 78 | 440 | 132 | 9,010 | 884 | 0.395 | ||
TA201 | 9,086 | 8,672 | 9,010 | 54 | 82 | 268,436 | 16,512 | 9,038 | 3,192,712 | 1,424.947 | ||
TA202 | 9,060 | 8,780 | 9,056 | 70 | 72 | 48 | 0 | 9,058 | 74 | 0.033 | ||
TA203 | 9,042 | 8,858 | 9,042 | 74 | 74 | 210 | 0 | 9,042 | 74 | 0.033 | ||
TA204 | 9,100 | 8,862 | 9,100 | 100 | 100 | 36 | 8 | 9,100 | 62 | 0.028 | ||
TA205 | 9,170 | 8,804 | 9,120 | 80 | 90 | 3,328 | 926 | 9,130 | 5,028 | 2.277 | ||
TA206 | 8,920 | 8,920 | 8,920 | -56 | -56 | 6 | 0 | 9,036 | 4 | 0.002 | ||
小计 | 414,492 | 3,752,324 | 1,675.302 | |||||||||
总计 | 414,492 | 3,752,324 | 1,675.302 | |||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺