生意社:2011年7月8日商品现货与电子盘价格对比表
生意社07月08日讯
07月08日商品现货与电子盘价格对比表
07月08日商品现货与电子盘价格对比表
商品 | 现货 | 主力合约 | 现电差 | ||||
价格 | 单位 | 价格 | 单位 | 代码 | 市场 | ||
能源 | |||||||
动力煤 | 847.50 | 元/吨 | 859 | 元/吨 | 天津渤海交易所 bgColor=#fafdff>天津渤海交易所 | -11 | |
焦炭 | 1887.50 | 元/吨 | 2066 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -178 | |
甲醇 | 2588.57 | 元/吨 | 2975 | 元/吨 | 1110 | 张家港化工市场 | -386 |
甲醇 | 2588.57 | 元/吨 | 2805 | 元/吨 | ME1107 | 广南国际大宗商品交易所 | -216 |
甲醇 | 2588.57 | 元/吨 | 2950 | 元/吨 | ME01111 | 南京亚太化工交易中心 | -361 |
甲醇 | 2588.57 | 元/吨 | 2975 | 元/吨 | 甲醇1110 | 青岛国际化工品 | -386 |
甲醇 | 2588.57 | 元/吨 | 2850 | 元/吨 | 甲醇08 | 宁波都普特 | -261 |
化工 | |||||||
二铵 | 3296.00 | 元/吨 | 3339 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -43 |
尿素 | 2312.50 | 元/吨 | 2412 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -99 |
尿素 | 2312.50 | 元/吨 | 2054 | 元/吨 | CN1111 | 青岛国际商品交易所 | 258 |
尿素 | 2312.50 | 元/吨 | 236 | 元/100公斤 | CO0000 | 山东鼎丰化肥交易市场 bgColor=#fafdff>山东鼎丰化肥交易市场 | -47 |
液碱 | 756.40 | 元/吨 | 780 | 元/吨 | YJ01109 | 南京亚太化工交易中心 | -23 |
甲苯 | 8310.00 | 元/吨 | 8470 | 元/吨 | 甲苯11 | 宁波都普特 | -160 |
甲苯 | 8310.00 | 元/吨 | 8400 | 元/吨 | 甲苯1110 | 青岛国际化工品 | -90 |
甲苯 | 8310.00 | 元/吨 | 8400 | 元/吨 | 1110 | 张家港化工市场 | -90 |
苯乙烯 | 10600.00 | 元/吨 | 10750 | 元/吨 | 苯乙烯1109 | 青岛国际化工品 | -150 |
苯乙烯 | 10600.00 | 元/吨 | 10750 | 元/吨 | 1109 | 张家港化工市场 | -150 |
苯乙烯 | 10600.00 | 元/吨 | 10905 | 元/吨 | 苯乙烯10 | 宁波都普特 | -305 |
橡塑 | |||||||
线型 | 10708.33 | 元/吨 | 10647 | 元/吨 | LL1110 | 浙江余姚塑料城网上交易市场 bgColor=#fafdff>浙江余姚塑料城 | 61 |
聚丙 | 12323.33 | 元/吨 | 12239 | 元/吨 | PP1109 | 浙江余姚塑料城 | 84 |
纺织 | |||||||
PTA | 9050.00 | 元/吨 | 9216 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -166 | |
干茧 | 102000.00 | 元/吨 | 10.74 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | -5400 |
干茧 | 102000.00 | 元/吨 | 106300 | 元/吨 | GJ11093 | 广西大宗茧丝交易市场 bgColor=#fafdff>广西大宗茧丝市场 | -4300 |
生丝 | 371500.00 | 元/吨 | 338500 | 元/吨 | SS11093 | 广西大宗茧丝市场 | 33000 |
生丝 | 371500.00 | 元/吨 | 33.6 | 万元/吨 | 20110925 | 中国茧丝绸市场 | 35500 |
皮棉 | 23175.25 | 元/吨 | 22469 | 元/吨 | CA0000 | 棉花交易中心 bgColor=#fafdff>国家棉花交易中心 | 706 |
有色 | |||||||
电解镍 | 172677.78 | 元/吨 | 177.9 | 元/公斤 | NI1109 | 江苏东方不锈钢电子交易中心 bgColor=#fafdff>江苏东方不锈钢 | -5222 |
白银 | 7845.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亚有色金属交易所 | 255 | |
铅 | 16675.00 | 元/吨 | 16870 | 元/吨 | Pb1111 | 中国不锈钢交易所 | -195 |
铅 | 16675.00 | 元/吨 | 1880 | 元/100公斤 | PB1201 | 青岛国际有色金属市场 | -2125 |
锡 | 196062.50 | 元/吨 | 197.8 | 元/公斤 | Sn1111 | 中国不锈钢交易所 | -1737 |
镍 | 172677.78 | 元/吨 | 178.3 | 元/公斤 | Ni1110 | 中国不锈钢交易所 | -5622 |
钢铁 | |||||||
热卷板 | 4740.00 | 元/吨 | 4639 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 101 | |
热卷板 | 4740.00 | 元/吨 | 4713 | 元/吨 | R1109 | 上海钢之源电子交易中心 bgColor=#fafdff>上海钢之源 | 27 |
热卷板中原 | 4740.00 | 元/吨 | 4660 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | 80 | |
螺纹钢 | 4860.00 | 元/吨 | 4802 | 元/吨 | L1108 | 上海钢之源 | 58 |
螺纹钢西部 | 4860.00 | 元/吨 | 5195 | 元/吨 | 天津渤海交易所 | -335 | |
建材 | |||||||
双铜纸 | 6086.00 | 元/吨 | 660 | 元/100千克 | STZ1109 | 甘肃宏丰大宗商品电子交易市场 bgColor=#fafdff>甘肃宏丰大宗商品 | -514 |
漂针木浆 | 7216.67 | 元/吨 | 329 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肃宏丰大宗商品 | 636 |
农副 | |||||||
玉米 | 2303.33 | 元/吨 | 2457 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -153 |
白砂糖 | 7412.50 | 元/吨 | 7399 | 元/吨 | S11094 | 广西糖网食糖市场 | 13 |
白砂糖 | 7412.50 | 元/吨 | 7301 | 元/吨 | SR1107 | 广南国际大宗商品交易所 | 111 |
白糖 | 7412.50 | 元/吨 | 7453 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -40 |
籼稻 | 2220.00 | 元/吨 | 2416 | 元/吨 | 1109 | 南宁商品交易所 | -196 |
豆油 | 9908.33 | 元/吨 | 10100 | 元/吨 | 1108 | 南宁商品交易所 | -191 |
豆粕 | 3175.56 | 元/吨 | 3375 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | -199 |
黄豆 | 4887.69 | 元/吨 | 4438 | 元/吨 | 1110 | 南宁商品交易所 | 449 |
© 2011年07月 生意社 | www.100ppi.com |
备注:现电差=现货价格-电子盘价格
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现电表