PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(07.13)
生意社07月13日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 浙江永安 | 78,277 | 53,683 | 浙江永安 | 20,034 | 6,601 | 浙江永安 | 22,203 | 3,236 | ||
2 | 浙江新华 | 57,978 | 13,929 | 江苏弘业 | 9,377 | -1,032 | 上海浙石 | 18,549 | 2,223 | ||
3 | 金瑞期货 | 54,645 | 12,573 | 中国国际 | 8,287 | -2,727 | 南华期货 | 11,407 | 1,311 | ||
4 | 浙商期货 | 40,138 | 21,466 | 浙江大地 | 7,032 | 150 | 安粮期货 | 10,585 | 3,348 | ||
5 | 徽商期货 | 38,633 | 23,899 | 南华期货 | 6,473 | 1,392 | 东海期货 | 10,488 | 2,434 | ||
6 | 大连良运 | 36,589 | 12,495 | 浙商期货 | 6,427 | -738 | 银河期货 | 9,692 | 1,955 | ||
7 | 银河期货 | 33,216 | 18,097 | 中证期货 | 6,105 | 34 | 国贸期货 | 7,623 | -1,472 | ||
8 | 冠通期货 | 31,178 | 13,442 | 华泰长城 | 5,822 | 2,515 | 浙商期货 | 7,201 | 1,792 | ||
9 | 中国国际 | 31,075 | 20,118 | 中粮期货 | 5,344 | 11 | 浙江新华 | 6,748 | 599 | ||
10 | 中证期货 | 29,476 | 22,364 | 鲁证期货 | 5,227 | 3,050 | 美尔雅 | 6,729 | -290 | ||
11 | 华泰长城 | 29,341 | 20,483 | 银河期货 | 5,102 | 111 | 国金期货 | 6,057 | 925 | ||
12 | 南华期货 | 26,827 | 9,257 | 上海浙石 | 4,792 | 37 | 大越期货 | 5,315 | 1,339 | ||
13 | 安粮期货 | 26,008 | 15,405 | 东吴期货 | 4,414 | -43 | 浙江中大 | 5,187 | -198 | ||
14 | 中辉期货 | 25,853 | 8,409 | 浙江新华 | 3,829 | 667 | 格林期货 | 4,979 | 1,863 | ||
15 | 东海期货 | 25,715 | 16,853 | 浙江中大 | 3,819 | 1,245 | 华泰长城 | 4,651 | 1,074 | ||
16 | 美尔雅 | 24,910 | 2,546 | 烟台中州 | 3,523 | 76 | 中国国际 | 4,621 | -576 | ||
17 | 浙江中大 | 23,805 | 13,096 | 新湖期货 | 3,410 | 1,759 | 浙江大地 | 4,423 | 1,202 | ||
18 | 金元期货 | 23,802 | -1,673 | 申银万国 | 3,345 | 1,016 | 新湖期货 | 4,358 | 1,356 | ||
19 | 鲁证期货 | 22,706 | 9,563 | 万达期货 | 3,329 | 401 | 光大期货 | 4,022 | -924 | ||
20 | 国贸期货 | 21,734 | 18,783 | 徽商期货 | 3,261 | 1,863 | 中粮期货 | 3,393 | 2,328 | ||
合计 | 681,906 | 324,788 | 118,952 | 16,388 | 158,231 | 23,525 | |||||
|
郑州PTA1201期货合约13日收报9220元/吨,大涨5.47%。隔夜原油大涨,国内上半年经济数据公布,好于预期。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺