生意社:2011年7月14日商品现货与期货价格对比表
生意社07月14日讯
07月14日商品现货与期货价格对比表(单位:元/吨)
07月14日商品现货与期货价格对比表(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 71783.33 | 1107 | 71750 | 33 | 1109 | 72020 | -236 |
螺纹钢 | 4885.00 | 1107 | 5450 | -565 | 1110 | 4877 | 8 |
锌 | 18143.75 | 1107 | 18040 | 103 | 1109 | 18305 | -161 |
铝 | 17570.00 | 1107 | 17505 | 65 | 1109 | 17395 | 175 |
燃料油 | 4920.00 | 1108 | 4825 | 95 | 1109 | 4999 | -79 |
天然橡胶 | 34342.86 | 1107 | 33760 | 582 | 1201 | 34960 | -617 |
铅 | 16900.00 | 1109 | 17530 | -630 | 1109 | 17530 | -630 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9030.00 | TA107 | 9146 | -116 | TA201 | 9238 | -208 |
白糖 | 7430.00 | SR107 | 7222 | 208 | SR201 | 7214 | 216 |
强麦 | 2115.86 | WS107 | 2520 | -404 | WS201 | 2775 | -659 |
棉花 | 22392.50 | CF107 | 21145 | 1247 | CF201 | 21725 | 667 |
菜籽油 | 10197.73 | RO107 | 10046 | 151 | RO201 | 10662 | -464 |
早籼稻 | 2220.00 | ER107 | 2200 | 20 | ER201 | 2571 | -351 |
硬麦 | 2115.86 | WT107 | 1993 | 122 | WT201 | 2201 | -85 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 7900.00 | 1107 | 8170 | -270 | 1109 | 8065 | -165 |
聚乙烯 | 10725.00 | 1107 | 10895 | -170 | 1109 | 11240 | -515 |
豆一 | 4903.08 | 1107 | 4237 | 666 | 1205 | 4664 | 239 |
豆粕 | 3274.44 | 1107 | 3050 | 224 | 1205 | 3378 | -103 |
豆油 | 9990.00 | 1107 | 9460 | 530 | 1205 | 10346 | -356 |
玉米 | 2303.33 | 1107 | 2220 | 83 | 1201 | 2316 | -12 |
焦炭 | 1887.50 | 1109 | 2305 | -417 | 1109 | 2305 | -417 |
© 2011年07月 生意社 | www.100ppi.com |
备注:现期差=现货价格-期货价格
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇
文章关键词: 现期表