PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(07.22)
生意社07月22日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA108 | 9,316 | 0 | 0 | 0 | 9,326 | -9316 | 10 | 0 | 1,200 | 0 | 0.00 | ||
TA109 | 9,346 | 9,380 | 9,316 | 9,372 | 9,350 | 26 | 4 | 8,504 | 56,006 | -3,082 | 39,758.06 | ||
TA110 | 9,376 | 9,386 | 9,386 | 9,386 | 9,386 | 10 | 10 | 2 | 240 | -2 | 9.39 | ||
TA111 | 9,462 | 9,388 | 9,388 | 9,388 | 9,388 | -74 | -74 | 2 | 46 | 0 | 9.39 | ||
TA112 | 9,494 | 9,508 | 9,450 | 9,508 | 9,484 | 14 | -10 | 16 | 632 | 0 | 75.87 | ||
TA201 | 9,542 | 9,596 | 9,502 | 9,576 | 9,544 | 34 | 2 | 747,954 | 328,794 | -36,630 | 3,568,712.27 | ||
TA202 | 9,600 | 9,594 | 9,520 | 9,568 | 9,556 | -32 | -44 | 80 | 126 | -40 | 382.23 | ||
TA203 | 9,606 | 9,610 | 9,548 | 9,580 | 9,576 | -26 | -30 | 14 | 262 | -6 | 67.03 | ||
TA204 | 9,652 | 0 | 0 | 0 | 9,654 | -9652 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0.00 | ||
TA205 | 9,722 | 9,774 | 9,690 | 9,748 | 9,728 | 26 | 6 | 2,038 | 8,860 | -230 | 9,911.53 | ||
TA206 | 9,736 | 9,772 | 9,722 | 9,750 | 9,748 | 14 | 12 | 6 | 10 | 0 | 29.24 | ||
TA207 | 9,770 | 0 | 0 | 0 | 9,770 | -9770 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 758,616 | 396,230 | -39,990 | 3,618,955.01 | |||||||||
总计 | 758,616 | 396,230 | -39,990 | 3,618,955.01 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺