生意社:2011年7月25日商品现货与期货价格对比表
07月25日商品现货与期货价格对比表(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 71550.00 | 1108 | 71500 | 50 | 1110 | 71670 | -120 |
螺纹钢 | 4885.00 | 1108 | 5039 | -154 | 1110 | 4900 | -15 |
锌 | 18468.75 | 1108 | 18360 | 108 | 1110 | 18655 | -186 |
铝 | 18061.25 | 1108 | 17770 | 291 | 1110 | 17665 | 396 |
燃料油 | 4937.50 | 1108 | 4825 | 112 | 1109 | 5039 | -101 |
天然橡胶 | 34678.57 | 1108 | 34600 | 78 | 1201 | 35910 | -1231 |
铅 | 17112.50 | 1109 | 17485 | -372 | 1109 | 17485 | -372 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9300.00 | TA108 | 9342 | -42 | TA201 | 9610 | -310 |
白糖 | 7615.00 | SR109 | 7599 | 16 | SR201 | 7449 | 166 |
强麦 | 2104.83 | WS109 | 2634 | -529 | WS201 | 2761 | -656 |
棉花 | 20896.25 | CF109 | 21290 | -393 | CF201 | 21655 | -758 |
菜籽油 | 10343.18 | RO109 | 10298 | 45 | RO201 | 10546 | -202 |
早籼稻 | 2200.00 | ER109 | 2457 | -257 | ER201 | 2583 | -383 |
硬麦 | 2104.83 | WT109 | 2045 | 59 | WT201 | 2190 | -85 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 7958.33 | 1108 | 7900 | 58 | 1201 | 8365 | -406 |
聚乙烯 | 10741.67 | 1108 | 11065 | -323 | 1201 | 11875 | -1133 |
豆一 | 4887.69 | 1109 | 4246 | 641 | 1205 | 4626 | 261 |
豆粕 | 3293.33 | 1108 | 3376 | -82 | 1205 | 3378 | -84 |
豆油 | 10008.00 | 1108 | 9910 | 98 | 1205 | 10252 | -244 |
玉米 | 2306.67 | 1109 | 2295 | 11 | 1201 | 2313 | -6 |
焦炭 | 1882.50 | 1109 | 2288 | -405 | 1109 | 2288 | -405 |
© 2011年07月 生意社 | www.100ppi.com |
备注:现期差=现货价格-期货价格
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
文章关键词: 现电表