Today's Compare of Shengze Silk & Chemical Fiber Index
Article Name(Chemical) | Thursday | Wednesday | Compare |
Chemical Fabric | 97.80 | 97.85 | -0.05 |
Chemical Fiber | 99.77 | 99.72 | 0.05 |
Chemical Product |
98.56 |
98.60 | -0.04 |
FDY Polyester Filament | 91.71 | 91.30 | 0.41 |
POY Polyester Filament | 94.86 |
94.42 |
0.44 |
FDY Cation Poly Filament | 90.81 | 90.38 | 0.43 |
POY Cation Poly Filament | 91.92 | 91.48 | 0.44 |
DTY Interlacing Yarn | 98.86 | 98.51 | 0.35 |
FDY Bright Poly Filament | 88.92 |
88.56 |
0.36 |
T/T Compound Fiber |
87.74 |
87.38 | 0.36 |
T/N Compound Fiber | 89.52 | 89.10 | 0.42 |
Sea-Island Compound Fiber | 89.38 | 88.87 | 0.51 |
Polyester Taffeta | 98.51 | 98.70 | -0.19 |
Poly Trilobal | 94.96 | 94.53 | 0.43 |
Polyester Pongee | 92.01 | 92.15 | -0.14 |
Stretch Polyester Pongee | 97.90 | 97.98 | -0.08 |
Nylon Taffeta | 92.76 | 92.73 | 0.13 |
Polyester Taslon | 93.51 | 93.65 | -0.14 |
Nylon Taslon | 94.42 | 94.87 | -0.45 |
Warp-Knitted Suede | 94.26 | 94.53 | -0.27 |
Weft-knitted Suede | 100.01 | 100.25 | -0.24 |
Chiffon | 119.09 | 119.02 | 0.07 |
Polyester Peach Skin | 100.87 | 100.99 | -0.12 |
T/N Peach Skin | 96.12 |
96.41 |
-0.29 |
N/T Peach Skin | 90.78 | 91.01 | -0.23 |
FDY Oxford | 92.15 | 91.98 | 0.17 |
DTY Oxford | 99.63 | 99.81 | -0.18 |
Nylon Oxford |
82.00 |
82.32 |
-0.32 |
Satin |
100.17 |
100.42 | -0.25 |
Stretch Satin | 100.52 | 100.75 | -0.23 |
Nylon Polyester | 99.18 |
99.42 |
-0.24 |
Polyester Faille | 96.57 | 96.84 | -0.27 |
T/C | 92.05 | 91.76 | 0.29 |
N/C | 92.28 | 91.86 | 0.42 |
C/N | 89.64 | 89.43 | 0.21 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网