PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(09.16)
生意社09月16日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0314 | 江苏协丰 | 翔鹭石化 | 1700 | -500 | |||
逸盛大化 | 163 | 0 | |||||
小计 | 1863 | -500 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 638 | 0 | |||
宁波台化 | 176 | 0 | |||||
逸盛石化 | 110 | 0 | |||||
小计 | 924 | 0 | 0 | ||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | 台化 | 180 | 0 | |||
小计 | 180 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | 逸盛大化 | 33 | 0 | |||
小计 | 33 | 0 | 0 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | 逸盛大化 | 0 | -98 | |||
逸盛石化 | 48 | -212 | |||||
小计 | 48 | -310 | 0 | ||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | ||||
总计 | 3048 | -810 | 0 | ||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺