PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.16)
生意社09月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA110 | 10,306 | 10,218 | 10,152 | 10,210 | 10,198 | -96 | -108 | 180 | 3,904 | -26 | 917.72 | ||
TA111 | 10,288 | 10,220 | 10,100 | 10,120 | 10,146 | -168 | -142 | 88 | 1,036 | 2 | 446.39 | ||
TA112 | 10,146 | 10,122 | 9,916 | 9,928 | 9,958 | -218 | -188 | 844 | 1,450 | -248 | 4,202.29 | ||
TA201 | 10,128 | 10,134 | 9,904 | 9,922 | 9,980 | -206 | -148 | 1,732,136 | 412,552 | 43,920 | 8,642,506.76 | ||
TA202 | 10,126 | 10,136 | 9,920 | 9,932 | 10,016 | -194 | -110 | 76 | 296 | -6 | 380.61 | ||
TA203 | 10,124 | 10,074 | 9,874 | 9,874 | 9,940 | -250 | -184 | 20 | 144 | 4 | 99.39 | ||
TA204 | 10,016 | 0 | 0 | 0 | 9,838 | -10016 | -178 | 0 | 58 | 0 | 0.00 | ||
TA205 | 10,046 | 10,026 | 9,796 | 9,832 | 9,874 | -214 | -172 | 53,276 | 34,664 | 4,304 | 263,018.30 | ||
TA206 | 10,050 | 9,862 | 9,862 | 9,862 | 9,862 | -188 | -188 | 2 | 32 | -2 | 9.86 | ||
TA207 | 10,044 | 0 | 0 | 0 | 9,864 | -10044 | -180 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | ||
TA208 | 10,106 | 0 | 0 | 0 | 9,910 | -10106 | -196 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | ||
TA209 | 10,106 | 10,256 | 9,802 | 9,802 | 10,088 | -304 | -18 | 42 | 26 | 26 | 211.83 | ||
小计 | 1,786,664 | 454,178 | 47,974 | 8,911,793.15 | |||||||||
总计 | 1,786,664 | 454,178 | 47,974 | 8,911,793.15 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺