PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(09.19)
生意社
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0314 | 江苏协丰 | 翔鹭石化 | 0 | -1700 | |||
逸盛大化 | 0 | -163 | |||||
小计 | 0 | -1863 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | 宁波三菱 | 133 | -505 | |||
宁波台化 | 176 | 0 | |||||
逸盛石化 | 28 | -82 | |||||
小计 | 337 | -587 | 0 | ||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | 台化 | 0 | -180 | |||
小计 | 0 | -180 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | 逸盛大化 | 0 | -33 | |||
小计 | 0 | -33 | 0 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 0 | -48 | |||
小计 | 0 | -48 | 0 | ||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | ||||
总计 | 337 | -2711 | 0 | ||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺