PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.22)
生意社09月22日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA110 | 10,000 | 9,840 | 9,676 | 9,840 | 9,792 | -160 | -208 | 188 | 4,032 | 130 | 920.38 | ||
TA111 | 9,810 | 9,596 | 9,400 | 9,528 | 9,472 | -282 | -338 | 550 | 718 | 336 | 2,604.86 | ||
TA112 | 9,664 | 9,458 | 9,316 | 9,404 | 9,420 | -260 | -244 | 360 | 900 | 90 | 1,695.51 | ||
TA201 | 9,642 | 9,474 | 9,064 | 9,364 | 9,380 | -278 | -262 | 1,084,472 | 389,890 | 13,436 | 5,085,618.37 | ||
TA202 | 9,604 | 9,432 | 9,258 | 9,370 | 9,374 | -234 | -230 | 32 | 288 | -2 | 149.96 | ||
TA203 | 9,620 | 9,366 | 9,154 | 9,366 | 9,288 | -254 | -332 | 16 | 134 | 4 | 74.30 | ||
TA204 | 9,502 | 9,346 | 9,160 | 9,298 | 9,258 | -204 | -244 | 14 | 62 | 0 | 64.80 | ||
TA205 | 9,558 | 9,430 | 9,000 | 9,304 | 9,292 | -254 | -266 | 34,182 | 36,110 | -390 | 158,817.21 | ||
TA206 | 9,620 | 9,356 | 9,098 | 9,314 | 9,196 | -306 | -424 | 26 | 28 | 2 | 119.53 | ||
TA207 | 9,662 | 9,352 | 9,146 | 9,294 | 9,234 | -368 | -428 | 16 | 10 | 0 | 73.87 | ||
TA208 | 9,714 | 9,364 | 9,136 | 9,336 | 9,308 | -378 | -406 | 10 | 10 | 0 | 46.54 | ||
TA209 | 9,588 | 9,520 | 9,088 | 9,320 | 9,302 | -268 | -286 | 70 | 58 | 6 | 325.52 | ||
小计 | 1,119,936 | 432,240 | 13,612 | 5,250,510.85 | |||||||||
总计 | 1,119,936 | 432,240 | 13,612 | 5,250,510.85 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺