短纤布行情参考-中国轻纺城(09.29)
生意社9月30日讯
名称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | ||
全棉普梳巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.70-7.00 | ||
全棉半精巴厘纱(轧染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 8.00-8.60 | ||
全棉全精巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 10.00-10.60 | ||
全棉府绸(轧染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 10.40-10.70 | ||
全棉府绸(轧染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.80-8.30 | ||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 15.30-16.20 | ||
全棉纱卡(轧染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 16.30-17.20 | ||
全棉线绢(轧染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 12.80-13.50 | ||
全棉喷气帆布 (轧染磨毛丝光烧毛) |
150 | 21s/2×10s、72×42 | 15.80-16.50 | ||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×12 | 4.50-4.60 | ||
全棉印花平绒 | 150 | 24s×13 | 4.60-4.80 | ||
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平网活性 | 6.45-6.70 | ||
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 18.20-18.70 | ||
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 14.20-15.00 | ||
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 15.70-17.00 | ||
印花全棉纬弹府绸 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 10.40-10.70 | ||
印花全棉纬弹府绸 | 132 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 10.20-10.60 | ||
印花全棉纬弹贡缎 | 132 | 32×32+70/130×80 | 16.80-17.50 | ||
全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 13.70-14.20 | ||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 17.80-18.40 | ||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 21.20-22.80 | ||
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.80-7.20 | ||
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.80-9.40 | ||
全棉色织平纹被单布 | 110 | 21×21s、60×55 | 6.80-7.20 | ||
全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 7.70-8.40 | ||
全棉色织提花被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 7.40-8.00 | ||
全棉8条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 16.50-17.20 | ||
全棉11条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 16.50-17.70 | ||
全棉11条霜花灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 18.00-19.00 | ||
全棉21条霜花灯芯绒 | 148 | 44×44s、77×177(开票价) | 17.50-18.20 | ||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 42.00-42.50 | ||
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 47.00-47.50 | ||
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 36.00-36.50 | ||
全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角、四角网眼) | 35.00-35.50 | ||
全棉32s白色棉毛布 | 180 | 活性(元/公斤) | 35.50-36.00 | ||
全棉32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 32.00-32.50 | ||
全棉精梳32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 35.00-35.50 | ||
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 4.98-5.05 | ||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 4.38-4.45 | ||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 3.68-3.75 | ||
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 7.70-7.80 | ||
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 6.05-6.10 | ||
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 7.50-7.60 | ||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 6.90-6.95 | ||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 6.05-6.10 | ||
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.10-10.20 | ||
绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.90-10.00 | ||
雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 12.00-12.20 | ||
t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 7.20-7.80 | ||
t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.80 | ||
t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 9.30-9.80 | ||
t/c平布(机染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 10.20-11.20 | ||
t/c 纱卡(机染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 10.80-11.40 | ||
t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 14.00-14.60 | ||
t/c 线绢(机染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 10.20-11.00 | ||
t/c 线绢(机染丝光烧毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 10.80-11.20 | ||
t/c涤卡(机染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 12.80-13.00 | ||
t/c涤卡(机染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 14.00-14.50 | ||
t/c 帆布(轧染) | 150 | 21s/2×10s | 14.50-14.80 | ||
哔叽(灌蒸烧毛轧光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 8.80-9.50 | ||
贡丝锦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 9.50-10.00 | ||
哔叽 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 13.50-14.00 | ||
巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 9.20-9.40 | ||
贡丝锦 | 150 | 复合丝×t/r65/35、45s/2 | 13.80-14.20 | ||
彩纱呢 | 150 | 20复合丝×t/r32/2+40s彩棉纱 | 17.20-17.50 | ||
纬弹七彩条呢 | 150 | dty 并阳dty,t/r嵌dty彩丝 | 18.20-18.60 | ||
棉纱条毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 14.20-14.50 | ||
|
以上报价,未标明的全部为未开票价
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:芦苇