PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.17)
生意社10月17日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 迈科期货 | 56,796 | -8,194 | 浙江永安 | 22,612 | -4,779 | 浙江永安 | 27,479 | 476 | ||
2 | 浙江永安 | 39,255 | -6,001 | 安粮期货 | 11,829 | 4,369 | 国联期货 | 8,158 | -1,465 | ||
3 | 鲁证期货 | 27,546 | 4,211 | 上海浙石 | 10,866 | 1,670 | 中粮期货 | 6,359 | -2,026 | ||
4 | 东海期货 | 26,570 | -1,709 | 江苏弘业 | 6,510 | 1,608 | 上海中财 | 5,547 | 1,000 | ||
5 | 银河期货 | 21,871 | -5,807 | 中粮期货 | 5,779 | 156 | 浙江大地 | 5,331 | 7 | ||
6 | 国泰君安 | 21,426 | 4,278 | 南华期货 | 5,167 | 435 | 信达期货 | 4,397 | 47 | ||
7 | 东航期货 | 20,844 | 1,547 | 国泰君安 | 5,103 | -3,042 | 南华期货 | 4,334 | 33 | ||
8 | 徽商期货 | 20,477 | -2,302 | 东海期货 | 4,656 | 153 | 万达期货 | 4,234 | 736 | ||
9 | 华泰长城 | 19,126 | 7,479 | 信达期货 | 4,267 | 671 | 银河期货 | 4,097 | -3,543 | ||
10 | 国联期货 | 18,451 | 6,625 | 浙江新华 | 4,214 | 487 | 江苏弘业 | 3,706 | -254 | ||
11 | 南华期货 | 17,858 | 311 | 中国国际 | 4,117 | -378 | 兴业期货 | 3,706 | 364 | ||
12 | 浙江新华 | 17,698 | -7,380 | 海通期货 | 3,886 | 434 | 海通期货 | 3,674 | 537 | ||
13 | 中辉期货 | 17,613 | -8,874 | 兴业期货 | 3,749 | 386 | 格林期货 | 3,259 | 43 | ||
14 | 江苏弘业 | 16,956 | -2,593 | 首创期货 | 3,628 | 312 | 国泰君安 | 3,173 | 754 | ||
15 | 浙商期货 | 16,031 | -3,622 | 浙江中大 | 3,454 | 206 | 浙江中大 | 3,152 | 726 | ||
16 | 中国国际 | 15,570 | -1,553 | 浙江大地 | 3,395 | -574 | 光大期货 | 3,005 | -40 | ||
17 | 大连良运 | 15,547 | -259 | 华泰长城 | 3,366 | 849 | 浙商期货 | 2,913 | 444 | ||
18 | 金元期货 | 15,479 | 5,665 | 华鑫期货 | 3,285 | 77 | 鲁证期货 | 2,900 | 810 | ||
19 | 中粮期货 | 15,160 | -3,020 | 浙商期货 | 3,068 | 225 | 华泰长城 | 2,789 | 1,061 | ||
20 | 上海中期 | 15,021 | 4,880 | 万达期货 | 3,062 | -182 | 中国国际 | 2,780 | -1,744 | ||
合计 | 435,295 | -16,318 | 116,013 | 3,083 | 104,993 | -2,034 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺