PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.19)
生意社10月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA110 | 9,476 | 9,356 | 9,020 | 9,020 | 9,086 | -456 | -390 | 130 | 3,422 | 80 | 590.53 | ||
TA111 | 8,978 | 8,998 | 8,758 | 8,778 | 8,828 | -200 | -150 | 36 | 456 | 0 | 158.90 | ||
TA112 | 8,840 | 8,886 | 8,666 | 8,736 | 8,790 | -104 | -50 | 88 | 1,026 | 10 | 386.71 | ||
TA201 | 8,600 | 8,610 | 8,386 | 8,460 | 8,498 | -140 | -102 | 1,330,928 | 297,106 | -1,192 | 5,654,855.58 | ||
TA202 | 8,546 | 8,558 | 8,394 | 8,462 | 8,520 | -84 | -26 | 170 | 182 | 100 | 724.16 | ||
TA203 | 8,556 | 8,372 | 8,340 | 8,340 | 8,370 | -216 | -186 | 26 | 122 | -2 | 108.80 | ||
TA204 | 8,466 | 8,464 | 8,330 | 8,330 | 8,424 | -136 | -42 | 62 | 132 | 54 | 261.15 | ||
TA205 | 8,416 | 8,428 | 8,226 | 8,266 | 8,322 | -150 | -94 | 95,970 | 80,784 | -1,200 | 399,323.97 | ||
TA206 | 8,418 | 8,352 | 8,300 | 8,300 | 8,326 | -118 | -92 | 4 | 38 | 4 | 16.65 | ||
TA207 | 8,388 | 8,388 | 8,346 | 8,346 | 8,374 | -42 | -14 | 8 | 52 | 6 | 33.49 | ||
TA208 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | -8400 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | ||
TA209 | 8,466 | 8,480 | 8,300 | 8,338 | 8,364 | -128 | -102 | 164 | 212 | 4 | 685.85 | ||
小计 | 1,427,586 | 383,540 | -2,136 | 6,057,145.79 | |||||||||
总计 | 1,427,586 | 383,540 | -2,136 | 6,057,145.79 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:9,430
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺