PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.20)
生意社10月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA110 | 9,086 | 9,030 | 8,606 | 8,606 | 8,862 | -480 | -224 | 204 | 3,410 | -12 | 903.85 | ||
TA111 | 8,828 | 8,584 | 8,406 | 8,406 | 8,480 | -422 | -348 | 70 | 486 | 30 | 296.76 | ||
TA112 | 8,790 | 8,482 | 8,266 | 8,266 | 8,320 | -524 | -470 | 140 | 1,022 | -4 | 582.37 | ||
TA201 | 8,498 | 8,300 | 7,988 | 7,988 | 8,074 | -510 | -424 | 1,133,276 | 333,294 | 36,188 | 4,575,177.52 | ||
TA202 | 8,520 | 8,184 | 8,008 | 8,018 | 8,038 | -502 | -482 | 136 | 174 | -8 | 546.61 | ||
TA203 | 8,370 | 8,062 | 7,910 | 7,926 | 7,948 | -444 | -422 | 18 | 118 | -4 | 71.53 | ||
TA204 | 8,424 | 8,000 | 7,924 | 7,938 | 7,978 | -486 | -446 | 16 | 124 | -8 | 63.81 | ||
TA205 | 8,322 | 8,126 | 7,822 | 7,822 | 7,902 | -500 | -420 | 91,584 | 93,288 | 12,504 | 361,781.55 | ||
TA206 | 8,326 | 7,852 | 7,830 | 7,832 | 7,838 | -494 | -488 | 10 | 38 | 0 | 39.18 | ||
TA207 | 8,374 | 7,896 | 7,870 | 7,870 | 7,878 | -504 | -496 | 8 | 56 | 4 | 31.51 | ||
TA208 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 7,902 | -8400 | -498 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | ||
TA209 | 8,364 | 8,220 | 7,862 | 7,900 | 7,964 | -464 | -400 | 92 | 238 | 26 | 366.28 | ||
小计 | 1,225,554 | 432,256 | 48,716 | 4,939,860.97 | |||||||||
总计 | 1,225,554 | 432,256 | 48,716 | 4,939,860.97 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:9,388
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺