PTA期货每周行情表--郑商所(10.17-10.21)
生意社10月21日讯
品种月份 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌1 | 涨跌2 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) | ||
TA110 | 9,550 | 9,700 | 8,550 | 8,560 | -302 | -282 | 0 | -3,410 | 8,580 | 872 | 0.404 | ||
TA111 | 9,188 | 9,218 | 8,406 | 8,462 | -18 | 150 | 466 | -20 | 8,630 | 238 | 0.104 | ||
TA112 | 9,150 | 9,150 | 8,266 | 8,392 | 72 | 84 | 1,014 | -8 | 8,404 | 544 | 0.236 | ||
TA201 | 8,910 | 8,944 | 7,988 | 8,130 | 56 | 46 | 273,082 | -60,212 | 8,120 | 5,510,520 | 2,318.491 | ||
TA202 | 8,852 | 8,852 | 8,008 | 8,102 | 64 | 52 | 198 | 24 | 8,090 | 622 | 0.258 | ||
TA203 | 8,796 | 8,796 | 7,910 | 8,004 | 56 | 72 | 126 | 8 | 8,020 | 108 | 0.045 | ||
TA204 | 8,534 | 8,644 | 7,924 | 7,992 | 14 | 8 | 124 | 0 | 7,986 | 96 | 0.040 | ||
TA205 | 8,712 | 8,732 | 7,822 | 7,926 | 24 | 12 | 87,530 | -5,758 | 7,914 | 412,234 | 169.458 | ||
TA206 | 8,460 | 8,460 | 7,830 | 7,918 | 80 | 122 | 42 | 4 | 7,960 | 34 | 0.014 | ||
TA207 | 8,684 | 8,684 | 7,870 | 7,980 | 102 | 68 | 50 | -6 | 7,946 | 60 | 0.024 | ||
TA208 | 8,774 | 8,774 | 8,004 | 8,004 | 102 | 108 | 8 | 0 | 8,010 | 10 | 0.004 | ||
TA209 | 8,792 | 8,792 | 7,862 | 8,008 | 44 | 22 | 262 | 24 | 7,986 | 484 | 0.201 | ||
小计 | 362,902 | 5,925,822 | 2,489.278 | ||||||||||
总计 | 362,902 | 5,925,822 | 2,489.278 | ||||||||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺