PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(10.24)
生意社10月24日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | ||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | 台化 | 199 | 0 | |||
逸盛大化 | 594 | 0 | |||||
小计 | 793 | 0 | 1 | ||||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波台化 | 920 | 0 | |||
小计 | 920 | 0 | 0 | ||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | ||||
总计 | 1713 | 0 | 1 | ||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺