PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.28)
生意社10月28日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 迈科期货 | 44,660 | -1,969 | 浙江永安 | 23,050 | -1,894 | 格林期货 | 9,155 | -41 | ||
2 | 安粮期货 | 38,237 | 13 | 中粮期货 | 9,528 | -32 | 国联期货 | 9,116 | 3,893 | ||
3 | 中辉期货 | 35,541 | -6,825 | 江苏弘业 | 7,989 | 797 | 上海中财 | 8,465 | -452 | ||
4 | 金瑞期货 | 33,855 | 24,148 | 安粮期货 | 7,667 | 573 | 浙江永安 | 7,389 | -435 | ||
5 | 金元期货 | 32,213 | -4,655 | 华鑫期货 | 5,086 | 21 | 浙江大地 | 6,662 | -367 | ||
6 | 东海期货 | 29,197 | 341 | 上海浙石 | 5,074 | -169 | 国泰君安 | 6,432 | 1,765 | ||
7 | 五矿期货 | 28,587 | 21,608 | 南华期货 | 4,754 | -332 | 中钢期货 | 5,573 | 3,453 | ||
8 | 浙江永安 | 26,835 | -24,105 | 国泰君安 | 4,152 | -3,451 | 中国国际 | 5,483 | -587 | ||
9 | 银河期货 | 25,720 | -203 | 光大期货 | 3,293 | 890 | 银河期货 | 4,491 | 679 | ||
10 | 浙江新华 | 25,644 | -15,283 | 浙江新华 | 3,188 | 413 | 中粮期货 | 4,276 | -4,185 | ||
11 | 上海中财 | 22,632 | -36,919 | 浙江中大 | 3,164 | 154 | 南华期货 | 4,270 | -462 | ||
12 | 大连良运 | 21,890 | 4,493 | 中国国际 | 3,107 | 41 | 光大期货 | 3,797 | -243 | ||
13 | 华泰长城 | 21,423 | 4,367 | 万达期货 | 2,998 | -60 | 东海期货 | 3,525 | 2,275 | ||
14 | 国泰君安 | 21,312 | 10,307 | 东海期货 | 2,908 | -16 | 上海中期 | 3,065 | -55 | ||
15 | 中证期货 | 21,202 | -6,639 | 兴业期货 | 2,859 | 6 | 万达期货 | 2,841 | -100 | ||
16 | 江苏弘业 | 20,537 | -4,061 | 浙商期货 | 2,802 | 552 | 海航东银 | 2,816 | 799 | ||
17 | 万达期货 | 20,512 | -8,050 | 上海中期 | 2,434 | 120 | 安粮期货 | 2,816 | -306 | ||
18 | 徽商期货 | 19,740 | -9,541 | 银河期货 | 2,214 | 351 | 兴业期货 | 2,664 | -374 | ||
19 | 宝城期货 | 18,869 | -2,703 | 东吴期货 | 2,021 | -7 | 新湖期货 | 2,603 | 947 | ||
20 | 鲁证期货 | 18,761 | -1,660 | 徽商期货 | 1,870 | 601 | 江苏弘业 | 2,375 | -970 | ||
合计 | 527,367 | -57,336 | 100,158 | -1,442 | 97,814 | 5,234 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺