PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.09)
生意社11月09日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 东海期货 | 63,321 | 27,297 | 浙江永安 | 23,271 | -1,175 | 浙江永安 | 22,712 | -9,252 | ||
2 | 迈科期货 | 58,352 | -1,726 | 江苏弘业 | 10,911 | -990 | 国联期货 | 21,871 | 357 | ||
3 | 浙江永安 | 54,413 | 6,435 | 中粮期货 | 10,826 | -143 | 上海中财 | 16,746 | 54 | ||
4 | 中证期货 | 39,707 | -3,771 | 南华期货 | 8,767 | -134 | 中钢期货 | 12,561 | 3,491 | ||
5 | 鲁证期货 | 37,473 | 5,664 | 上海中期 | 8,755 | -149 | 江苏弘业 | 8,403 | 333 | ||
6 | 浙江新华 | 33,553 | -2,986 | 光大期货 | 8,469 | 131 | 东海期货 | 8,128 | 1,171 | ||
7 | 银河期货 | 32,681 | 6,066 | 东海期货 | 6,411 | 454 | 中国国际 | 7,306 | 3,304 | ||
8 | 中辉期货 | 30,487 | 4,269 | 银河期货 | 6,280 | 1,921 | 新湖期货 | 6,334 | 485 | ||
9 | 金瑞期货 | 30,088 | 11,509 | 浙江新华 | 6,248 | 922 | 国泰君安 | 6,230 | 480 | ||
10 | 江苏弘业 | 29,051 | -7,956 | 安粮期货 | 5,969 | -2,750 | 华泰长城 | 5,623 | 268 | ||
11 | 中国国际 | 28,675 | -1,594 | 国泰君安 | 5,872 | 130 | 海航东银 | 5,094 | 1,509 | ||
12 | 万达期货 | 28,573 | 1,414 | 上海浙石 | 5,751 | -68 | 格林期货 | 4,883 | 2,770 | ||
13 | 徽商期货 | 28,015 | -6,928 | 华泰长城 | 5,524 | -395 | 海通期货 | 4,878 | 1,059 | ||
14 | 光大期货 | 27,766 | 7,964 | 华鑫期货 | 5,367 | -160 | 上海中期 | 4,614 | -84 | ||
15 | 国联期货 | 26,360 | -6,317 | 中国国际 | 4,506 | 343 | 浙江中大 | 4,449 | 511 | ||
16 | 南华期货 | 25,852 | -1,055 | 浙江中大 | 4,085 | -608 | 万达期货 | 4,274 | 338 | ||
17 | 安粮期货 | 25,580 | -14,633 | 广发期货 | 3,501 | 611 | 银河期货 | 3,884 | -6,352 | ||
18 | 东航期货 | 24,638 | 1,170 | 徽商期货 | 3,481 | 1,185 | 宁波杉立 | 3,648 | 2,057 | ||
19 | 上海中财 | 24,430 | 11,887 | 海通期货 | 3,465 | -19 | 南华期货 | 3,553 | 572 | ||
20 | 国泰君安 | 24,272 | 4,827 | 浙商期货 | 3,357 | -117 | 东吴期货 | 3,485 | 142 | ||
合计 | 673,287 | 41,536 | 140,816 | -1,011 | 158,676 | 3,213 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺