PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.23)
生意社11月23日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA112 | 8,274 | 8,398 | 8,280 | 8,360 | 8,344 | 86 | 70 | 212 | 1,810 | 164 | 884.38 | ||
TA201 | 8,230 | 8,406 | 8,272 | 8,382 | 8,346 | 152 | 116 | 279,776 | 188,060 | -26,700 | 1,167,408.25 | ||
TA202 | 8,212 | 8,366 | 8,232 | 8,234 | 8,308 | 22 | 96 | 242 | 124 | -16 | 1,005.17 | ||
TA203 | 8,172 | 8,254 | 8,204 | 8,204 | 8,238 | 32 | 66 | 96 | 548 | -30 | 395.41 | ||
TA204 | 8,104 | 8,166 | 8,130 | 8,140 | 8,152 | 36 | 48 | 24 | 252 | 0 | 97.81 | ||
TA205 | 8,076 | 8,130 | 8,030 | 8,036 | 8,082 | -40 | 6 | 859,742 | 333,788 | -30,050 | 3,473,859.73 | ||
TA206 | 8,090 | 8,124 | 8,038 | 8,038 | 8,086 | -52 | -4 | 20 | 84 | -2 | 80.85 | ||
TA207 | 8,052 | 8,134 | 8,066 | 8,066 | 8,108 | 14 | 56 | 34 | 26 | -10 | 137.84 | ||
TA208 | 8,136 | 0 | 0 | 0 | 8,086 | -50 | -50 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | ||
TA209 | 8,100 | 8,154 | 8,054 | 8,054 | 8,104 | -46 | 4 | 282 | 920 | 30 | 1,142.69 | ||
TA210 | 8,108 | 0 | 0 | 0 | 8,108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 8,214 | 0 | 0 | 0 | 8,218 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 1,140,428 | 525,644 | -56,614 | 4,645,012.13 | |||||||||
总计 | 1,140,428 | 525,644 | -56,614 | 4,645,012.13 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺