PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(12.02)
生意社12月02日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0504 | 张家港华瑞 | 台化 | 14 | 0 | 0 | |||
逸盛大化 | 186 | 0 | ||||||
小计 | 200 | 0 | 0 | |||||
0505 | 杭州临港物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||||
总计 | 200 | 0 | 0 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺