PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.05)
生意社12月05日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 浙江永安 | 38,621 | 15,931 | 中粮期货 | 18,754 | 430 | 上海中财 | 21,139 | 399 | ||
2 | 中证期货 | 30,559 | 9,122 | 浙江永安 | 18,342 | -1,570 | 国联期货 | 20,636 | 472 | ||
3 | 宝城期货 | 28,875 | 12,663 | 江苏弘业 | 8,697 | 60 | 江苏弘业 | 12,065 | 2,610 | ||
4 | 徽商期货 | 28,193 | 12,374 | 中国国际 | 7,956 | 4,032 | 中国国际 | 10,709 | 1,173 | ||
5 | 上海浙石 | 27,902 | 20,223 | 安粮期货 | 6,659 | -598 | 浙江永安 | 9,035 | -2,993 | ||
6 | 鲁证期货 | 26,366 | 13,628 | 上海浙石 | 6,657 | -347 | 广发期货 | 8,386 | 1,734 | ||
7 | 南华期货 | 23,920 | 10,518 | 国泰君安 | 5,430 | -425 | 格林期货 | 8,014 | 722 | ||
8 | 中国国际 | 23,411 | 15,994 | 浙江新世纪 | 5,394 | 4,664 | 银河期货 | 7,039 | 537 | ||
9 | 江苏弘业 | 22,330 | 8,090 | 南华期货 | 5,257 | -623 | 万达期货 | 6,310 | 368 | ||
10 | 中辉期货 | 21,707 | 5,851 | 华鑫期货 | 5,137 | -13 | 新湖期货 | 5,984 | 498 | ||
11 | 华安期货 | 21,541 | 1,058 | 浙江中大 | 5,038 | 1,456 | 光大期货 | 5,605 | 590 | ||
12 | 浙江新华 | 21,027 | 10,071 | 银河期货 | 4,752 | -386 | 国泰君安 | 4,483 | -3,432 | ||
13 | 国泰君安 | 20,791 | 12,603 | 华泰长城 | 4,674 | 1,038 | 盛达期货 | 4,429 | -1 | ||
14 | 金元期货 | 18,913 | 10,426 | 东海期货 | 4,256 | 7 | 南华期货 | 4,410 | 955 | ||
15 | 华泰长城 | 18,531 | 9,759 | 浙江新华 | 3,995 | 1,126 | 中粮期货 | 4,252 | -459 | ||
16 | 银河期货 | 18,161 | 7,053 | 国贸期货 | 3,748 | 783 | 华泰长城 | 4,101 | 1,497 | ||
17 | 浙江中大 | 17,274 | 9,038 | 海通期货 | 3,567 | 1,159 | 安粮期货 | 3,778 | 1,066 | ||
18 | 东航期货 | 16,924 | 7,777 | 上海中期 | 3,538 | 783 | 中辉期货 | 3,320 | 1,331 | ||
19 | 北京中期 | 16,503 | 6,970 | 广发期货 | 3,374 | 388 | 兴业期货 | 2,763 | 101 | ||
20 | 迈科期货 | 16,032 | 14,600 | 光大期货 | 3,308 | -786 | 北京中期 | 2,644 | -314 | ||
合计 | 457,581 | 213,749 | 128,533 | 11,178 | 149,102 | 6,854 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺