纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

2011年1月- 9月蚕丝类商品出口企业统计


http://www.texnet.com.cn  2011-12-06 13:33:22  来源:中国纺织品进出口商会丝绸部 收藏
华兴纱管
生意社12月06日讯

  (按出口额排序) 单位:万美元、公斤

序号 企业名称 出口额 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比% 出口单价 同比%
合计 53642 19.45 100 12803788 -9.55 100 41.9 32.07
1 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 3584.6 33.19 6.68 690596 -8.09 5.39 51.91 44.92
2 山东海润投资集团有限公司 3364.5 11.85 6.27 733042 -19.58 5.73 45.9 39.09
3 鑫缘丝绸集团股份有限公司 3080.5 0.83 5.74 610121 -27.87 4.77 50.49 39.79
4 苏州恒润进出口有限公司 2141.8 93.59 3.99 420789 42.82 3.29 50.9 35.55
5 浙江凯喜雅国际股份有限公司 2076.8 -8.03 3.87 431531 -31.91 3.37 48.13 35.08
6 四川省丝绸进出口集团有限公司 1888.4 13.18 3.52 343579 -19.63 2.68 54.96 40.83
7 四川朗瑞丝绸有限公司 1706.6 19.31 3.18 322693 -17.43 2.52 52.88 44.49
8 江苏富安茧丝绸股份有限公司 1621.1 135.64 3.02 279040 61.32 2.18 58.1 46.07
9 优尼士贸易(上海)有限公司 1592.9 4.97 2.97 288192 -27.52 2.25 55.27 44.84
10 江苏苏豪轻纺有限公司 1342.5 14.95 2.5 457266 -7.05 3.57 29.36 23.67
11 南京市江宁区顺达实业公司 1309.7 22.06 2.44 244064 -17.38 1.91 53.66 47.74
12 海盐三环绢纺有限责任公司 1279.7 42.36 2.39 356580 12.76 2.78 35.89 26.26
13 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 1152.8 9.62 2.15 220398 -21.6 1.72 52.3 39.82
14 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 922 -15.72 1.72 170845 -44.47 1.33 53.97 51.77
15 广西桂合集团有限公司 910.2 - 1.7 187862 - 1.47 48.45 -
16 四川德雅进出口贸易有限公司 889.1 >1000 1.66 170927 937.93 1.33 52.02 23.22
17 宁波市江东吉达贸易有限公司 860.4 30.4 1.6 176243 -4.8 1.38 48.82 36.98
18 中国蚕丝绸缎进出口公司 800.3 27.42 1.49 135989 -13.82 1.06 58.85 47.86
19 重庆宏美达新星贸易发展有限公司 791.2 77.59 1.47 150859 27.83 1.18 52.45 38.93
20 嘉兴埃迪尔丝绸有限公司 687.5 49.51 1.28 132689 3.89 1.04 51.81 43.92
21 浙江金鹰绢纺有限公司(第二名称:嘉兴绢纺厂) 675.1 60.34 1.26 206280 24.18 1.61 32.73 29.12
22 浙江桐乡花神生丝有限公司 600.3 1.8 1.12 106464 -32.12 0.83 56.38 49.95
23 辽宁鑫峰实业贸易有限公司 587.6 - 1.1 83459 - 0.65 70.41 -
24 江苏玖久丝绸股份有限公司 580.3 107.91 1.08 123312 64.02 0.96 47.06 26.75
25 浙江三环丝绸股份有限公司 553.5 104.6 1.03 97704 41.44 0.76 56.65 44.65
26 南京世华谐合纺织品有限公司 514.3 21.16 0.96 94518 -17.27 0.74 54.41 46.45
27 浙江中维进出口有限公司 476.4 85.96 0.89 86529 31.66 0.68 55.06 41.24
28 内蒙古鹿王羊绒有限公司 465.8 -26.86 0.87 44626 -38.65 0.35 104.38 19.22
29 四川省内江市松林丝绸有限责任公司 444.8 -44.67 0.83 89359 -59.07 0.7 49.78 35.19
30 宁波联合集团进出口股份有限公司 436.9 13.55 0.81 506445 -5.77 3.96 8.63 20.5
31 中国丝绸工业总公司 435.8 114.46 0.81 82588 53.32 0.65 52.76 39.87
32 四川丝纶兴进出口贸易有限公司 426.1 39.58 0.79 70405 -10.87 0.55 60.52 56.6
33 4505961302 409.1 - 0.76 90594 - 0.71 45.16 -
34 广东盛泰丝绸有限公司 399.8 - 0.75 77702 - 0.61 51.45 -
35 安徽天彩丝绸有限公司 393.9 29.13 0.73 112656 -0.95 0.88 34.97 30.37
36 江苏苏豪国际集团股份有限公司 384.6 113.24 0.72 71366 46.05 0.56 53.89 46.01
37 江苏泗绢集团有限公司 384.3 40.22 0.72 113231 -4.52 0.88 33.94 46.86
38 桐乡市河山伟业纺织有限责任公司 376.3 -27.41 0.7 142617 -41.32 1.11 26.39 23.7
39 资中县宏和丝绸有限公司 371.1 10.9 0.69 75703 -17.32 0.59 49.02 34.13
40 无锡市理想丝线有限公司 364.8 39.7 0.68 62710 -2.24 0.49 58.17 42.91
41 江苏华佳丝绸有限公司 342.3 21.56 0.64 62889 -1.5 0.49 54.42 23.41
42 浙江金鹰股份有限公司 330.1 -18.7 0.62 87941 -34.89 0.69 37.54 24.87
43 浙江花神丝绸进出口有限责任公司 318 131.81 0.59 57907 148.81 0.45 54.91 -6.83
44 重庆万兴绢纺有限公司 313.4 78.83 0.58 119096 58.19 0.93 26.31 13.05
45 深圳市春昇科技发展有限公司 309.1 - 0.58 59497 - 0.46 51.95 -
46 桐乡骏诚进出口有限公司 299.1 -40.46 0.56 90970 -32.3 0.71 32.88 -12.05
47 苏州锦祥纺织染整有限公司 291.2 33.14 0.54 78298 44.07 0.61 37.2 -7.58
48 山东汇润丝绸有限公司 277.7 80.07 0.52 51503 25.86 0.4 53.92 43.07
49 浙江恒越绢纺有限公司 272.3 219.35 0.51 82700 106.21 0.65 32.93 54.87
50 3316962657 268.3 - 0.5 43993 - 0.34 60.98 -
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 茧丝  蚕丝  出口量 
「相关报道」
更多精彩统计数据
进入统计数据>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405