纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

2011年1月- 9月丝绸服装出口市场统计


http://www.texnet.com.cn  2011-12-06 13:41:38  来源:中国纺织品进出口商会丝绸部 收藏
生意社12月06日讯

  (按出口额排序) 单位:万美元、公斤

序号 国别 出口额 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比% 出口单价 同比%
  全球 90735.8 8.66 100 252058514 318.14 100 3.6 -74.01
1 美国 35529.9 2.45 39.16 35128817 35.11 13.94 10.11 -24.18
2 香港 8950.8 12.61 9.86 22854044 214.28 9.07 3.92 -64.17
3 日本 7859 5.29 8.66 3880127 -3.92 1.54 20.25 9.59
4 意大利 4782.1 -13.85 5.27 2748838 -15.43 1.09 17.4 1.87
5 英国 4451.6 -13.79 4.91 9527274 144.61 3.78 4.67 -64.75
6 德国 4436.3 20.02 4.89 32364009 >1000 12.84 1.37 -90.43
7 法国 4143 -10.61 4.57 4334681 43.05 1.72 9.56 -37.51
8 西班牙 3562.6 -7.41 3.93 6565081 155.09 2.6 5.43 -63.7
9 澳大利亚 2413.4 3.72 2.66 2604697 82.93 1.03 9.27 -43.3
10 加拿大 1609.4 -2.73 1.77 1397431 24.76 0.55 11.52 -22.03
11 丹麦 1436.9 11.31 1.58 928908 -9.61 0.37 15.47 23.14
12 荷兰 1058.2 27.17 1.17 4898821 721.16 1.94 2.16 -84.51
13 台湾 830.8 341.48 0.92 4474375 >1000 1.78 1.86 -62.81
14 比利时 822.7 20.58 0.91 4661052 909.36 1.85 1.77 -88.05
15 巴拿马 722.2 >1000 0.8 17224287 >1000 6.83 0.42 -96.99
16 蒙古 664.6 - 0.73 2040000 - 0.81 3.26 -
17 沙特阿拉伯 562.5 494.1 0.62 3086620 >1000 1.22 1.82 -93.24
18 马来西亚 559.4 >1000 0.62 15915879 >1000 6.31 0.35 -95.7
19 瑞典 450.6 25.73 0.5 298498 19.07 0.12 15.1 5.59
20 俄罗斯联邦 443.8 18.28 0.49 1254868 431.32 0.5 3.54 -77.74
21 瑞士 394.7 1.52 0.44 270178 -12.2 0.11 14.61 15.63
22 阿拉伯联合酋长国 365.6 291.27 0.4 7292040 >1000 2.89 0.5 -95.54
23 塔吉克斯坦 358.2 - 0.39 1026627 - 0.41 3.49 -
24 土耳其 298.3 22.67 0.33 890988 569.9 0.35 3.35 -81.69
25 新加坡 291.7 323.59 0.32 12484275 >1000 4.95 0.23 -98.72
26 韩国 282.8 8.01 0.31 1158791 631.11 0.46 2.44 -85.23
27 埃及 252.8 >1000 0.28 777901 >1000 0.31 3.25 -91.01
28 乌克兰 244.8 >1000 0.27 9454137 >1000 3.75 0.26 -65.35
29 以色列 225.2 696.6 0.25 1799141 >1000 0.71 1.25 -91.09
30 南非 224.3 201.07 0.25 1489243 >1000 0.59 1.51 -92.35
31 智利 195.3 >1000 0.22 3058276 >1000 1.21 0.64 -90.35
32 马耳他 176.7 28.4 0.19 2897310 >1000 1.15 0.61 -98.04
33 泰国 152.2 675.06 0.17 5310844 >1000 2.11 0.29 -98.5
34 奥地利 145.1 27.62 0.16 73536 4.27 0.03 19.73 22.39
35 墨西哥 137.6 48.66 0.15 1164230 >1000 0.46 1.18 -90.81
36 芬兰 137.4 -14.52 0.15 593610 223.9 0.24 2.32 -73.61
37 波兰 136.2 -34.15 0.15 800040 485.48 0.32 1.7 -88.75
38 巴西 129.9 99.29 0.14 308636 321.16 0.12 4.21 -52.68
39 伊朗 125.5 - 0.14 1330137 - 0.53 0.94 -
40 乌拉圭 118.2 >1000 0.13 2082092 >1000 0.83 0.57 -93.9
41 挪威 81.6 -57.26 0.09 54316 -58.2 0.02 15.02 2.24
42 葡萄牙 76.7 25.67 0.08 1712762 >1000 0.68 0.45 -97.31
43 新西兰 70.6 6.14 0.08 528059 919.16 0.21 1.34 -89.59
44 阿根廷 64.3 143.36 0.07 610202 >1000 0.24 1.05 -93.68
45 哥伦比亚 63.2 213.14 0.07 979638 >1000 0.39 0.65 -95.76
46 希腊 62.9 -52.01 0.07 68153 11.69 0.03 9.23 -57.03
47 巴基斯坦 57.1 - 0.06 332556 - 0.13 1.72 -
48 摩洛哥 55.7 - 0.06 2258236 - 0.9 0.25 -
49 澳门 52.7 277.11 0.06 150706 >1000 0.06 3.5 -94.18
50 印度尼西亚 51.7 >1000 0.06 1835683 >1000 0.73 0.28 -98.68
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 茧丝  蚕丝  出口量 
「相关报道」
更多精彩统计数据
进入统计数据>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405