2011年1月- 9月真丝绸商品出口企业统计
生意社12月06日讯
(按出口额排序) 单位:万美元、公斤
序号 | 企业名称 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
合计 | 267232.4 | 14.17 | 100 | 521637271 | 37.51 | 100 | 5.12 | -16.97 | |
1 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 8866.6 | -6.64 | 3.32 | 12247668 | -33.97 | 2.35 | 7.24 | 41.4 |
2 | 山东海润投资集团有限公司 | 7082.7 | 19.53 | 2.65 | 6866270 | -11.55 | 1.32 | 10.32 | 35.14 |
3 | 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 | 5863.1 | 9.88 | 2.19 | 10706481 | -15.08 | 2.05 | 5.48 | 29.39 |
4 | 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 | 3708 | 28.46 | 1.39 | 897429 | -25.63 | 0.17 | 41.32 | 72.72 |
5 | 四川朗瑞丝绸有限公司 | 3580.2 | 24.52 | 1.34 | 3588510 | -15.01 | 0.69 | 9.98 | 46.5 |
6 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 3458.5 | -14.61 | 1.29 | 1508887 | -62.07 | 0.29 | 22.92 | 125.14 |
7 | 达利(中国)有限公司 | 2996.9 | 35.62 | 1.12 | 1367757 | -11.26 | 0.26 | 21.91 | 52.84 |
8 | 浙江维新纺织有限公司 | 2876.6 | 27.48 | 1.08 | 8095344 | 11.04 | 1.55 | 3.55 | 14.81 |
9 | 浙江巴贝领带有限公司 | 2700.7 | 18.36 | 1.01 | 8545842 | -0.91 | 1.64 | 3.16 | 19.44 |
10 | 苏州恒润进出口有限公司 | 2605.6 | 56.8 | 0.98 | 832173 | -21.63 | 0.16 | 31.31 | 100.08 |
11 | 四川省丝绸进出口集团有限公司 | 2589.6 | -6.98 | 0.97 | 2226011 | -41.52 | 0.43 | 11.63 | 59.06 |
12 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 2574.4 | 6.96 | 0.96 | 1806751 | 12.09 | 0.35 | 14.25 | -4.58 |
13 | 东莞达利盛时装有限公司 | 2433.8 | 85.81 | 0.91 | 626252 | 16.31 | 0.12 | 38.86 | 59.75 |
14 | 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 | 2341.9 | 23.49 | 0.88 | 3293651 | -23.84 | 0.63 | 7.11 | 62.15 |
15 | 青海博宇纺织品进出口有限公司 | 2334.2 | 13.65 | 0.87 | 7922129 | -13.02 | 1.52 | 2.95 | 30.66 |
16 | 深圳市克莱尔商贸有限公司 | 2275.9 | - | 0.85 | 115026815 | - | 22.05 | 0.2 | - |
17 | 深圳市百丰物流有限公司 | 2255.6 | - | 0.84 | 506419 | - | 0.1 | 44.54 | - |
18 | 深圳市华纺丝绸贸易有限公司 | 2131.2 | -3.69 | 0.8 | 3164062 | -31.77 | 0.61 | 6.74 | 41.16 |
19 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 1903.1 | 30.76 | 0.71 | 2518834 | -13.39 | 0.48 | 7.56 | 50.97 |
20 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 1896.2 | -3.19 | 0.71 | 4861706 | -28.57 | 0.93 | 3.9 | 35.53 |
21 | 优尼士贸易(上海)有限公司 | 1767.2 | -2.81 | 0.66 | 698216 | -53.87 | 0.13 | 25.31 | 110.7 |
22 | 浙江恩雷纺织有限公司 | 1757.1 | -5.09 | 0.66 | 5795981 | -25.87 | 1.11 | 3.03 | 28.02 |
23 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 1650.9 | 6.07 | 0.62 | 2020812 | -19.45 | 0.39 | 8.17 | 31.68 |
24 | 江苏富安茧丝绸股份有限公司 | 1621.1 | 135.64 | 0.61 | 279040 | 61.32 | 0.05 | 58.1 | 46.07 |
25 | 江苏弘业股份有限公司 | 1614.8 | -9.54 | 0.6 | 5225961 | -42.16 | 1 | 3.09 | 56.4 |
26 | 深圳市雄辉达进出口有限公司 | 1512 | 308.58 | 0.57 | 317746 | 220.64 | 0.06 | 47.58 | 27.42 |
27 | 江苏苏豪轻纺有限公司 | 1452.3 | 12.09 | 0.54 | 556945 | -18.39 | 0.11 | 26.08 | 37.34 |
28 | 湖州博达纺织有限公司 | 1377.2 | 134.9 | 0.52 | 2012474 | 78.26 | 0.39 | 6.84 | 31.77 |
29 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 1376.2 | 49.78 | 0.51 | 469730 | 32.19 | 0.09 | 29.3 | 13.31 |
30 | 南京市江宁区顺达实业公司 | 1357.1 | 19.54 | 0.51 | 306999 | -36.57 | 0.06 | 44.21 | 88.47 |
31 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 1344.9 | -24.6 | 0.5 | 1121909 | -46.46 | 0.22 | 11.99 | 40.84 |
32 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 1315.8 | -2.53 | 0.49 | 512913 | -46.99 | 0.1 | 25.65 | 83.87 |
33 | 四川顺成丝绸有限公司 | 1305.9 | 27.84 | 0.49 | 3496944 | -6.91 | 0.67 | 3.73 | 37.33 |
34 | 海盐三环绢纺有限责任公司 | 1279.7 | 42.36 | 0.48 | 356580 | 12.76 | 0.07 | 35.89 | 26.26 |
35 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 1279.3 | 36.31 | 0.48 | 2728597 | -17.72 | 0.52 | 4.69 | 65.67 |
36 | 海盐金达创业进出口有限责任公司 | 1267.4 | 78.96 | 0.47 | 1664534 | 21.31 | 0.32 | 7.61 | 47.52 |
37 | 杭州新艺服装有限公司 | 1260.8 | 16.81 | 0.47 | 931115 | 9.37 | 0.18 | 13.54 | 6.8 |
38 | 中国蚕丝绸缎进出口公司 | 1260.3 | -1.74 | 0.47 | 1857101 | -46.66 | 0.36 | 6.79 | 84.21 |
39 | 上海能泰纺织品有限公司 | 1219.6 | 13.94 | 0.46 | 2327810 | 37.56 | 0.45 | 5.24 | -17.17 |
40 | 深圳华欧贸易有限公司 | 1174 | >1000 | 0.44 | 248268 | >1000 | 0.05 | 47.29 | 17.34 |
41 | 重庆宏美达新星贸易发展有限公司 | 1168.1 | 28.95 | 0.44 | 909337 | -36.89 | 0.17 | 12.85 | 104.31 |
42 | 湖州森通丝绸织造有限公司 | 1084.3 | 60.84 | 0.41 | 1796688 | 13.06 | 0.34 | 6.04 | 42.26 |
43 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | 1081.9 | 35.75 | 0.4 | 3191855 | 10.37 | 0.61 | 3.39 | 22.99 |
44 | 深圳瑞亨纺织品有限公司 | 1050.2 | 28.54 | 0.39 | 1708534 | -14.3 | 0.33 | 6.15 | 49.99 |
45 | 青岛和鑫丰纺织品有限公司 | 1024.7 | 38.6 | 0.38 | 1726154 | 6.37 | 0.33 | 5.94 | 30.3 |
46 | 江苏恒源丝绸集团有限公司 | 1011.2 | 45.51 | 0.38 | 2180692 | 5 | 0.42 | 4.64 | 38.57 |
47 | 桐乡新奇绩制衣有限公司 | 977.6 | 36.77 | 0.37 | 758763 | 2.4 | 0.15 | 12.88 | 33.57 |
48 | 南充市长叶纺织品进出口有限公司 | 976.8 | 62.46 | 0.37 | 1825582 | 1.52 | 0.35 | 5.35 | 60.03 |
49 | 杭州杭丝时装进出口有限公司 | 952.9 | -52.46 | 0.36 | 445264 | -59.56 | 0.09 | 21.4 | 17.55 |
50 | 南京恒源丝绸有限公司 | 941.3 | 8.98 | 0.35 | 2118329 | -24.47 | 0.41 | 4.44 | 44.29 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网