PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(12.15)
生意社12月15日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||
1 | 华安期货 | 48,846 | 26,006 | 中粮期货 | 18,848 | 247 | 浙江永安 | 22,376 | 1,332 | ||
2 | 国联期货 | 46,615 | 22,515 | 上海中财 | 15,740 | -379 | 中国国际 | 15,412 | 1,269 | ||
3 | 上海中财 | 43,396 | 14,320 | 浙江永安 | 14,977 | -1,438 | 银河期货 | 9,277 | 563 | ||
4 | 中证期货 | 25,089 | 8,311 | 江苏弘业 | 12,867 | 3,769 | 格林期货 | 8,008 | 2,784 | ||
5 | 宝城期货 | 22,105 | 10,056 | 国联期货 | 9,758 | 5,769 | 万达期货 | 7,785 | -1,495 | ||
6 | 徽商期货 | 22,009 | 1,525 | 东海期货 | 8,420 | 2,389 | 盛达期货 | 5,350 | -1 | ||
7 | 万达期货 | 20,350 | 4,434 | 上海浙石 | 8,262 | 659 | 中粮期货 | 4,845 | -261 | ||
8 | 浙江永安 | 20,308 | -9,700 | 安粮期货 | 7,498 | -635 | 南华期货 | 4,719 | 241 | ||
9 | 中国国际 | 19,909 | 9,372 | 新湖期货 | 7,002 | 1,720 | 长江期货 | 4,671 | 2,004 | ||
10 | 江苏弘业 | 19,215 | 8,054 | 银河期货 | 4,933 | -687 | 华泰长城 | 4,575 | -1,939 | ||
11 | 大连良运 | 19,057 | 8,092 | 华鑫期货 | 4,507 | -148 | 光大期货 | 4,340 | 164 | ||
12 | 迈科期货 | 18,948 | 17,834 | 国泰君安 | 4,504 | -96 | 安粮期货 | 3,894 | 519 | ||
13 | 宏源期货 | 16,720 | 7,947 | 光大期货 | 3,385 | -9 | 广发期货 | 3,670 | 50 | ||
14 | 银河期货 | 16,260 | 3,322 | 海通期货 | 3,352 | -709 | 兴业期货 | 3,645 | 272 | ||
15 | 南华期货 | 15,367 | -798 | 中国国际 | 3,294 | -472 | 国泰君安 | 3,557 | -1,285 | ||
16 | 安粮期货 | 15,092 | 6,321 | 国贸期货 | 3,201 | 740 | 大连良运 | 3,451 | -2,879 | ||
17 | 东海期货 | 14,528 | 5,485 | 浙江新华 | 3,165 | 159 | 上海浙石 | 3,135 | -34 | ||
18 | 华泰长城 | 14,524 | 6,208 | 格林期货 | 3,019 | 416 | 宁波杉立 | 3,129 | -220 | ||
19 | 浙江新华 | 14,316 | 522 | 南华期货 | 2,981 | -710 | 中证期货 | 2,997 | 992 | ||
20 | 申银万国 | 14,158 | 3,389 | 广发期货 | 2,437 | -95 | 海通期货 | 2,994 | 279 | ||
合计 | 446,812 | 153,215 | 142,150 | 10,490 | 121,830 | 2,355 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺