PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.15)
生意社12月15日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA201 | 8,594 | 8,540 | 8,400 | 8,498 | 8,490 | -96 | -104 | 7,196 | 43,636 | -728 | 30,561.27 | ||
TA202 | 8,406 | 8,338 | 8,248 | 8,338 | 8,284 | -68 | -122 | 42 | 340 | -10 | 173.94 | ||
TA203 | 8,374 | 8,266 | 8,186 | 8,258 | 8,246 | -116 | -128 | 16 | 452 | 0 | 65.96 | ||
TA204 | 8,326 | 8,226 | 8,076 | 8,172 | 8,190 | -154 | -136 | 58 | 166 | -34 | 237.52 | ||
TA205 | 8,262 | 8,164 | 8,012 | 8,120 | 8,120 | -142 | -142 | 903,136 | 365,854 | -11,180 | 3,666,511.33 | ||
TA206 | 8,258 | 8,668 | 8,022 | 8,112 | 8,108 | -146 | -150 | 114 | 106 | 2 | 462.15 | ||
TA207 | 8,266 | 8,642 | 8,018 | 8,044 | 8,036 | -222 | -230 | 430 | 306 | -20 | 1,727.58 | ||
TA208 | 8,272 | 8,108 | 8,108 | 8,108 | 8,108 | -164 | -164 | 2 | 16 | 0 | 8.11 | ||
TA209 | 8,224 | 8,140 | 8,000 | 8,106 | 8,090 | -118 | -134 | 2,010 | 2,906 | 296 | 8,129.71 | ||
TA210 | 8,262 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | 8,122 | -140 | -140 | 2 | 0 | -2 | 8.12 | ||
TA211 | 8,306 | 0 | 0 | 0 | 8,166 | -140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 8,306 | 0 | 0 | 0 | 8,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 913,006 | 413,782 | -11,676 | 3,707,885.69 | |||||||||
总计 | 913,006 | 413,782 | -11,676 | 3,707,885.69 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺