PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.19)
生意社12月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA201 | 8,530 | 8,600 | 8,490 | 8,538 | 8,534 | 8 | 4 | 8,854 | 42,238 | -408 | 37,777.56 | ||
TA202 | 8,318 | 8,354 | 8,290 | 8,328 | 8,326 | 10 | 8 | 44 | 342 | 0 | 183.17 | ||
TA203 | 8,300 | 8,290 | 8,238 | 8,290 | 8,268 | -10 | -32 | 6 | 440 | -4 | 24.80 | ||
TA204 | 8,236 | 8,266 | 8,224 | 8,266 | 8,244 | 30 | 8 | 62 | 152 | -14 | 255.57 | ||
TA205 | 8,166 | 8,232 | 8,116 | 8,160 | 8,164 | -6 | -2 | 746,386 | 326,682 | -5,554 | 3,046,769.94 | ||
TA206 | 8,150 | 8,188 | 8,134 | 8,164 | 8,158 | 14 | 8 | 36 | 90 | -14 | 146.82 | ||
TA207 | 8,104 | 8,150 | 8,088 | 8,100 | 8,108 | -4 | 4 | 44 | 304 | -2 | 178.35 | ||
TA208 | 8,142 | 8,166 | 8,118 | 8,138 | 8,144 | -4 | 2 | 26 | 18 | 2 | 105.87 | ||
TA209 | 8,146 | 8,214 | 8,098 | 8,122 | 8,136 | -24 | -10 | 5,140 | 5,472 | 2,218 | 20,906.24 | ||
TA210 | 8,122 | 0 | 0 | 0 | 8,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 8,224 | 0 | 0 | 0 | 8,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 8,306 | 0 | 0 | 0 | 8,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 760,598 | 375,738 | -3,776 | 3,106,348.32 | |||||||||
总计 | 760,598 | 375,738 | -3,776 | 3,106,348.32 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺