PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.20)
生意社12月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA201 | 8,534 | 8,612 | 8,536 | 8,594 | 8,576 | 60 | 42 | 10,524 | 41,336 | -902 | 45,116.25 | ||
TA202 | 8,326 | 8,356 | 8,266 | 8,346 | 8,324 | 20 | -2 | 64 | 346 | 4 | 266.34 | ||
TA203 | 8,268 | 8,328 | 8,296 | 8,328 | 8,310 | 60 | 42 | 8 | 438 | -2 | 33.24 | ||
TA204 | 8,244 | 8,262 | 8,262 | 8,262 | 8,262 | 18 | 18 | 2 | 150 | -2 | 8.26 | ||
TA205 | 8,164 | 8,222 | 8,146 | 8,194 | 8,186 | 30 | 22 | 671,140 | 350,812 | 24,130 | 2,747,055.93 | ||
TA206 | 8,158 | 8,194 | 8,174 | 8,174 | 8,186 | 16 | 28 | 16 | 94 | 4 | 65.48 | ||
TA207 | 8,108 | 8,138 | 8,098 | 8,120 | 8,132 | 12 | 24 | 142 | 206 | -98 | 577.28 | ||
TA208 | 8,144 | 8,154 | 8,128 | 8,128 | 8,142 | -16 | -2 | 8 | 14 | -4 | 32.56 | ||
TA209 | 8,136 | 8,160 | 8,104 | 8,150 | 8,142 | 14 | 6 | 3,020 | 6,338 | 866 | 12,293.93 | ||
TA210 | 8,122 | 8,208 | 8,208 | 8,208 | 8,208 | 86 | 86 | 2 | 2 | 2 | 8.21 | ||
TA211 | 8,224 | 0 | 0 | 0 | 8,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 8,306 | 0 | 0 | 0 | 8,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 684,926 | 399,736 | 23,998 | 2,805,457.48 | |||||||||
总计 | 684,926 | 399,736 | 23,998 | 2,805,457.48 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺