纺织网首页 | 搜索 | 产品 | 企业 | 供应 | 求购 | 人才 | 论坛
会员登录  免费注册  新闻订阅  我要投稿
纺织资讯
您的位置:首页 > 信息中心首页 > 正文
【收藏到商务室】

2011年1月-10月真丝绸商品出口企业统计


http://www.texnet.com.cn  2011-12-21 14:10:33  来源:中国纺织品进出口商会丝绸部 收藏
华兴纱管
生意社12月21日讯

  (按出口额排序)单位:万美元、公斤

序号 企业名称 出口额 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比% 出口单价 同比%
合计 293911.2 13.36 100 570764113 36.72 100 5.15 -17.09
1 浙江凯喜雅国际股份有限公司 9807.8 -6.6 3.34 13846122 -31.32 2.43 7.08 35.99
2 山东海润投资集团有限公司 7748.4 15.63 2.64 7366630 -13.28 1.29 10.52 33.34
3 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 6678.9 15.6 2.27 11757571 -12.17 2.06 5.68 31.61
4 四川朗瑞丝绸有限公司 4016.2 27 1.37 4145458 -9.85 0.73 9.69 40.88
5 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 3954.5 20.78 1.35 981285 -27.59 0.17 40.3 66.79
6 鑫缘丝绸集团股份有限公司 3904.4 -11.2 1.33 1609964 -62.02 0.28 24.25 133.92
7 达利(中国)有限公司 3357.7 38.5 1.14 1480855 -10.36 0.26 22.67 54.5
8 浙江维新纺织有限公司 3218.7 23.92 1.1 8966057 7.3 1.57 3.59 15.49
9 浙江巴贝领带有限公司 2977.2 13.87 1.01 9311750 -5.69 1.63 3.2 20.74
10 苏州恒润进出口有限公司 2933.1 59.7 1 965567 -14.76 0.17 30.38 87.36
11 四川省丝绸进出口集团有限公司 2842.8 -5.88 0.97 2553783 -34.82 0.45 11.13 44.4
12 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2805.3 3.19 0.95 1950791 7.28 0.34 14.38 -3.81
13 东莞达利盛时装有限公司 2644.3 72.89 0.9 679166 12.97 0.12 38.93 53.05
14 青海博宇纺织品进出口有限公司 2628.2 19.61 0.89 9054654 -6.59 1.59 2.9 28.04
15 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 2569.9 21.78 0.87 3546581 -24.69 0.62 7.25 61.71
16 深圳市华纺丝绸贸易有限公司 2374.9 -9.52 0.81 3479333 -34.37 0.61 6.83 37.85
17 深圳市百丰物流有限公司 2305.5 - 0.78 516819 - 0.09 44.61 -
18 深圳市克莱尔商贸有限公司 2275.9 - 0.77 115026815 - 20.15 0.2 -
19 四川省新立新进出口有限责任公司 2141 -5.15 0.73 5504506 -30.73 0.96 3.89 36.93
20 上海丝绸集团股份有限公司 2031.6 26.07 0.69 2708147 -14.53 0.47 7.5 47.51
21 优尼士贸易(上海)有限公司 1928.4 -7.26 0.66 749835 -55.12 0.13 25.72 106.64
22 浙江恩雷纺织有限公司 1910.7 -8.22 0.65 6305219 -27.45 1.1 3.03 26.51
23 江苏苏豪国际集团股份有限公司 1828.7 5.78 0.62 2299350 -16.53 0.4 7.95 26.73
24 江苏弘业股份有限公司 1695.1 -14.1 0.58 5395222 -46.65 0.95 3.14 61.02
25 江苏富安茧丝绸股份有限公司 1628.7 114.8 0.55 280343 48.17 0.05 58.1 44.96
26 深圳华丝企业股份有限公司 1573.4 21.81 0.54 529510 -1.41 0.09 29.71 23.55
27 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 1548.2 7.19 0.53 575009 -43.48 0.1 26.92 89.66
28 江苏苏豪轻纺有限公司 1526.2 4.68 0.52 584548 -21.78 0.1 26.11 33.83
29 湖州博达纺织有限公司 1513.2 122.2 0.51 2205102 68.83 0.39 6.86 31.62
30 深圳市雄辉达进出口有限公司 1512 197.7 0.51 317746 139.51 0.06 47.58 24.29
31 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 1469.7 -22.1 0.5 1213555 -45.38 0.21 12.11 42.61
32 四川顺成丝绸有限公司 1448.4 18.1 0.49 3877206 -11.74 0.68 3.74 33.81
33 海盐三环绢纺有限责任公司 1440.8 46.16 0.49 394853 15.04 0.07 36.49 27.04
34 海盐金达创业进出口有限责任公司 1405.7 54.72 0.48 1857238 11.6 0.33 7.57 38.64
35 南京市江宁区顺达实业公司 1400.6 9.57 0.48 317085 -40.03 0.06 44.17 82.72
36 上海能泰纺织品有限公司 1370.6 18.02 0.47 2666669 43.78 0.47 5.14 -17.91
37 达利丝绸(浙江)有限公司 1357.6 26.16 0.46 2936637 -17.32 0.51 4.62 52.59
38 中国蚕丝绸缎进出口公司 1333.6 -5.2 0.45 2179241 -39.64 0.38 6.12 57.07
39 重庆宏美达新星贸易发展有限公司 1306.7 26.61 0.44 1057164 -28.06 0.19 12.36 75.99
40 杭州新艺服装有限公司 1302.4 7.54 0.44 946186 -0.91 0.17 13.77 8.53
41 深圳瑞亨纺织品有限公司 1268.6 34.91 0.43 1996963 -10.26 0.35 6.35 50.33
42 江苏恒源丝绸集团有限公司 1238.3 67.42 0.42 2661667 21.74 0.47 4.65 37.53
43 深圳华欧贸易有限公司 1174 >1000 0.4 248268 >1000 0.04 47.29 17.34
44 广西桂合集团有限公司 1169.9 - 0.4 245818 - 0.04 47.59 -
45 浙江雅士林领带服饰有限公司 1150.8 30.09 0.39 3397816 6.52 0.6 3.39 22.14
46 湖州森通丝绸织造有限公司 1129.2 54.95 0.38 1876009 10.5 0.33 6.02 40.23
47 青岛和鑫丰纺织品有限公司 1084.3 37.68 0.37 1803924 5.14 0.32 6.01 30.95
48 桐乡新奇绩制衣有限公司 1073.3 31.78 0.37 822598 0.06 0.14 13.05 31.7
49 南京恒源丝绸有限公司 1057.7 12.91 0.36 2329857 -24.99 0.41 4.54 50.52
50 杭州杭丝时装进出口有限公司 1018.6 -53 0.35 473707 -59.67 0.08 21.5 16.59


转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网
贸易行情论坛】 【打印】 【关闭】 【我要收藏
文章关键词: 茧丝  蚕丝  出口量 
「相关报道」
更多精彩统计数据
进入统计数据>>


免责声明:浙江网盛生意宝股份有限公司对中国纺织网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。浙江网
盛生意宝股份有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

站内支持:关于我们 - 服务项目 - 法律声明 - 意见反馈 - 企业邮箱 - 联系我们 - 友情链接 - 纺织数据库 - 快速产品通道 - 外贸助手
兄弟站点:生意宝 - 国贸通 - 中国化工网 - 全球化工网 - 医药网 - 中国服装网 - 机械专家网 - 中国农业网 - 中国蔬菜网 - 浙江都市网 - 中国红娘网 - 南阳商务网
糖酒招商网 - 中国卫浴网 - 中国粮油网 - Global Buyers & Suppliers - ChinaChemNet

中国纺织网 版权所有 1997-2014 浙ICP证:浙B2-20080131
服务热线:0571-88228405