2011年 1月-10月省市蚕丝类出口统计
生意社12月21日讯
(按出口额排序) 单位:万美元、公斤
序号 | 省份 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% | 出口家数 | 同比% |
合计 | 59052.8 | 18.41 | 100 | 14197709 | -8.95 | 100 | 41.59 | 30.04 | 347 | -11.25 | |
1 | 江苏 | 15617.9 | 29.9 | 26.45 | 3774402 | -1 | 26.58 | 41.38 | 31.21 | 64 | -7.25 |
2 | 浙江 | 14213.8 | 15.34 | 24.07 | 3993513 | -7.8 | 28.13 | 35.59 | 25.1 | 91 | -14.15 |
3 | 四川 | 7261 | 8.12 | 12.3 | 1422973 | -21.83 | 10.02 | 51.03 | 38.31 | 22 | -31.25 |
4 | 广东 | 6551.2 | 24.77 | 11.09 | 1505923 | -5.45 | 10.61 | 43.5 | 31.97 | 51 | 15.91 |
5 | 山东 | 4979.3 | 5.72 | 8.43 | 1085393 | -22.21 | 7.64 | 45.88 | 35.9 | 20 | -4.76 |
6 | 上海 | 2346.4 | 4.7 | 3.97 | 640633 | -13.3 | 4.51 | 36.63 | 20.76 | 30 | -23.08 |
7 | 广西 | 1951.7 | 194.35 | 3.31 | 421002 | 121.06 | 2.97 | 46.36 | 33.15 | 6 | 20 |
8 | 重庆 | 1372.8 | -2.44 | 2.32 | 331584 | -17.86 | 2.34 | 41.4 | 18.76 | 7 | -30 |
9 | 北京 | 1364.4 | 21.03 | 2.31 | 245121 | -14.3 | 1.73 | 55.66 | 41.23 | 5 | -28.57 |
10 | 辽宁 | 1216.5 | 105.17 | 2.06 | 319325 | 11.63 | 2.25 | 38.1 | 83.79 | 13 | 18.18 |
11 | 安徽 | 754.2 | 41.83 | 1.28 | 189818 | 4.57 | 1.34 | 39.73 | 35.63 | 5 | 0 |
12 | 内蒙古 | 465.8 | -33.64 | 0.79 | 44626 | -46.52 | 0.31 | 104.38 | 24.08 | 1 | -80 |
13 | 云南 | 359.3 | 40.99 | 0.61 | 68445 | -1.83 | 0.48 | 52.49 | 43.61 | 5 | 25 |
14 | 陕西 | 268.6 | -54.87 | 0.45 | 48729 | -72.41 | 0.34 | 55.13 | 63.55 | 2 | -33.33 |
15 | 河南 | 86.9 | -13.63 | 0.15 | 26450 | -13.56 | 0.19 | 32.85 | -0.08 | 1 | 0 |
16 | 海南 | 80.2 | -30.23 | 0.14 | 18091 | -47.3 | 0.13 | 44.34 | 32.39 | 1 | 0 |
17 | 河北 | 44.6 | -30.68 | 0.08 | 22073 | -26.45 | 0.16 | 20.22 | -5.75 | 5 | -28.57 |
18 | 湖南 | 36.3 | -59.91 | 0.06 | 10713 | -57.89 | 0.08 | 33.88 | -4.78 | 1 | 0 |
19 | 江西 | 29.7 | -75.68 | 0.05 | 5826 | -84.65 | 0.04 | 50.96 | 58.44 | 2 | -33.33 |
20 | 黑龙江 | 28 | 425.61 | 0.05 | 11172 | 272.4 | 0.08 | 25.04 | 41.14 | 4 | 300 |
21 | 新疆 | 9.1 | >1000 | 0.02 | 1070 | >1000 | 0.01 | 85.07 | -13.08 | 2 | 100 |
22 | 西藏 | 6.6 | -96.61 | 0.01 | 2950 | -94.22 | 0.02 | 22.22 | -41.36 | 2 | -66.67 |
23 | 天津 | 6.3 | -83.86 | 0.01 | 2542 | -75.69 | 0.02 | 24.97 | -33.61 | 2 | -50 |
24 | 福建 | 1.6 | 421.87 | 0 | 5255 | 981.28 | 0.04 | 3.02 | -51.74 | 3 | 0 |
25 | 宁夏 | 0.5 | - | 0 | 61 | - | 0 | 87.41 | - | 1 | - |
26 | 青海 | <0.1 | -86.38 | 0 | 19 | -51.28 | 0 | 5.53 | -72.05 | 1 | 0 |
27 | 山西 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
28 | 吉林 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | - | 0 | -100 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网