PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(12.22)
生意社12月22日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA201 | 8,616 | 8,650 | 8,600 | 8,650 | 8,636 | 34 | 20 | 3,434 | 26,710 | -1,090 | 14,826.25 | ||
TA202 | 8,400 | 8,406 | 8,336 | 8,406 | 8,372 | 6 | -28 | 4 | 352 | 2 | 16.74 | ||
TA203 | 8,364 | 8,398 | 8,300 | 8,360 | 8,318 | -4 | -46 | 272 | 582 | 144 | 1,131.07 | ||
TA204 | 8,302 | 8,320 | 8,310 | 8,314 | 8,314 | 12 | 12 | 12 | 138 | -4 | 49.88 | ||
TA205 | 8,248 | 8,286 | 8,236 | 8,270 | 8,262 | 22 | 14 | 555,802 | 345,502 | 16,420 | 2,295,815.78 | ||
TA206 | 8,224 | 8,246 | 8,222 | 8,246 | 8,238 | 22 | 14 | 8 | 108 | 2 | 32.95 | ||
TA207 | 8,190 | 8,204 | 8,200 | 8,204 | 8,202 | 14 | 12 | 6 | 208 | 2 | 24.60 | ||
TA208 | 8,202 | 0 | 0 | 0 | 8,202 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | ||
TA209 | 8,222 | 8,246 | 8,210 | 8,232 | 8,230 | 10 | 8 | 1,676 | 6,928 | -204 | 6,896.52 | ||
TA210 | 8,208 | 8,198 | 8,198 | 8,198 | 8,198 | -10 | -10 | 2 | 2 | 0 | 8.20 | ||
TA211 | 8,306 | 8,368 | 8,368 | 8,368 | 8,368 | 62 | 62 | 4 | 4 | 4 | 16.74 | ||
TA212 | 8,306 | 0 | 0 | 0 | 8,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 561,220 | 380,548 | 15,276 | 2,318,818.73 | |||||||||
总计 | 561,220 | 380,548 | 15,276 | 2,318,818.73 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺