PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.06)
生意社01月06日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA201 | 8,852 | 8,880 | 8,860 | 8,860 | 8,864 | 8 | 12 | 1,818 | 15,866 | -1,300 | 8,021.46 | ||
TA202 | 8,710 | 8,742 | 8,714 | 8,738 | 8,732 | 28 | 22 | 46 | 922 | 4 | 200.83 | ||
TA203 | 8,706 | 8,738 | 8,700 | 8,738 | 8,720 | 32 | 14 | 16 | 418 | 2 | 69.76 | ||
TA204 | 8,558 | 8,710 | 8,676 | 8,708 | 8,698 | 150 | 140 | 254 | 196 | 78 | 1,104.50 | ||
TA205 | 8,568 | 8,640 | 8,564 | 8,640 | 8,614 | 72 | 46 | 504,308 | 352,164 | 21,578 | 2,172,024.44 | ||
TA206 | 8,522 | 8,618 | 8,578 | 8,608 | 8,594 | 86 | 72 | 70 | 76 | -10 | 300.80 | ||
TA207 | 8,512 | 8,548 | 8,538 | 8,548 | 8,542 | 36 | 30 | 12 | 118 | -8 | 51.25 | ||
TA208 | 8,486 | 0 | 0 | 0 | 8,518 | 32 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0.00 | ||
TA209 | 8,480 | 8,544 | 8,456 | 8,542 | 8,510 | 62 | 30 | 3,326 | 10,634 | -12 | 14,151.24 | ||
TA210 | 8,472 | 0 | 0 | 0 | 8,494 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
TA211 | 8,412 | 0 | 0 | 0 | 8,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TA212 | 8,086 | 0 | 0 | 0 | 8,116 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 509,850 | 380,410 | 20,332 | 2,195,924.28 | |||||||||
总计 | 509,850 | 380,410 | 20,332 | 2,195,924.28 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:8,706
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺