PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所(01.11)
生意社01月11日讯
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
0314 | 江苏协丰 | 0 | 0 | 0 | ||||
0501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -40 | ||||
小计 | 0 | 0 | 310 | |||||
0502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
0503 | 太仓新港 | 台化 | 0 | -193 | 0 | |||
小计 | 0 | -193 | 600 | |||||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 101 | 101 | 0 | |||
韩国KP | 0 | -67 | ||||||
台化 | 0 | -47 | ||||||
逸盛大化 | 0 | -246 | ||||||
小计 | 101 | -259 | 199 | |||||
0505 | 杭州临港物流 | 宁波三菱 | 136 | 0 | 0 | |||
宁波台化 | 1261 | 0 | ||||||
台化 | 427 | 0 | ||||||
台湾中美和 | 353 | 0 | ||||||
翔鹭石化 | 660 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 1188 | 0 | ||||||
逸盛石化 | 1470 | 60 | ||||||
远东石化 | 220 | 0 | ||||||
小计 | 5715 | 60 | 666 | |||||
0506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -40 | ||||
总计 | 5816 | -392 | 1775 | |||||
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺